2026-07-14 18:22
| MILJA - ( FD 525 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 200 | ||
| SUNNVA - ( FD 535 ) | TOFTA HAVN | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 807 | ||
| HAVSBRÚGV - ( FD 528 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 740 | ||
| ANNFRÍÐ - ( FD 316 ) | TOFTA HAVN | 14-07-2026 | 14-07-2026 | 295 | ||
| UNA - ( FD1117 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 63 | ||
| ULLA - ( TG 58 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 105 | ||
| FALKUR - ( TG 543 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 205 | ||
| KELDAFOSSUR - ( TG 514 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 449 | ||
| NORÐFARIÐ - ( TG 797 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 154 | ||
| TANGBRANDUR - ( TG 348 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 200 | ||
| JONHILD - ( TG 7 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 405 | ||
| KNÚKABORG - ( TG 580 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 225 | ||
| NAKKUR - ( TG 263 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 154 | ||
| HEIDI - ( TG 758 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 305 | ||
| SANDRA B - ( TG 87 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 105 | ||
| NÍPAN - ( TG 650 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 105 | ||
| SKARSTEIN - ( TG 631 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 5.300 | ||
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 2.415 | ||
| DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-07-2026 | 14-07-2026 | 2.250 | ||
| KIRSTIN - ( FD1269 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 250 | ||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 14-07-2026 | 14-07-2026 | 3.150 | ||
| GRAMM - ( TN 33 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 550 | ||
| SIGURD A - ( SA 19 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 210 | ||
| EDITH - ( SA 103 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 270 | ||
| JÓHANNES - ( SA 6 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 400 | ||
| SIRI - ( SA 300 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 440 | ||
| EYRUN - ( FD 137 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 300 | ||
| VARÐIN - ( TN 267 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 420 | ||
| ÓÐIN - ( TN1367 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 1.100 | ||
| BERGFRÍÐ ANNA - ( SA 376 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 1.600 | ||
| SJÓLØVAN - ( TG 448 ) | EIÐIS HAVN | 13-07-2026 | 13-07-2026 | 300 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 25.797 | |||||
Fiskur á søluni 14-07-2026 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 5.545 | |||
| Toskur - (Cod) | 16.142 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 599 | |||
| Upsi - (Saithe) | 1.566 | |||
| Brosma - (Tusk) | 470 | |||
| Longa - (Ling) | 82 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 75 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 1.215 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 25 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 1 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 77 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 25.797 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald