2024-11-04 14:39
Føroysk skip eru á fýra teimum fremstu plássunum á einum íslendskum yvirliti um fiskiskapin hjá íslendskum og føroyskum uppsjóvarskipum í íslendskum og føroyskum sjógvi í ár.
Christian í Grótinum er nummar eitt. Hann hevur landað góð 54.000 tons.
Les meira: https://kvf.fo/greinar/2024/11/04/fyra-foroysk-uppsjovarskip-odda https://kvf.fo/greinar/2024/11/04/fyra-foroysk-uppsjovarskip-odda
Sí yvirilitið, sum íslendski miðilin Aflafréttir hevur gjørt:
Sæti | Sæti áður | Nafn | Heildarafli | Landanir | Loðna | Síld | Kolmunni | Makríll |
1 | 3 | Christian í Grótinum KG-690 | 54029.5 | 27 | 242 | 50701 | 3082 | |
2 | 1 | Norðingur KG-21 | 49058.7 | 23 | 1126 | 44291 | 3628 | |
3 | 2 | Borgarin KG-491 | 46978.3 | 24 | 31 | 43554 | 3368 | |
4 | 4 | Fagraberg FD-1210 | 45724.5 | 24 | 228 | 36627 | 8839 | |
5 | 5 | Börkur NK | 44710.1 | 21 | 6954 | 30731 | 7014 | |
6 | 6 | Beitir NK | 39800.7 | 24 | 5589 | 28452 | 5737 | |
7 | 7 | Götunes OW 2023 | 37056.4 | 19 | 197 | 32139 | 4661 | |
8 | 10 | Vilhelm Þorsteinsson EA 11 | 36607.4 | 23 | 10225 | 19661 | 6715 | |
9 | 12 | Venus NS 150 | 33725.3 | 19 | 3451 | 24836 | 5435 | |
10 | 13 | Aðalsteinn Jónsson SU | 32401.2 | 21 | 5148 | 21039 | 6195 | |
11 | 9 | Arctic Voyager TG-985 | 29290.1 | 19 | 55 | 24314 | 4908 | |
12 | 18 | Víkingur AK | 29276.4 | 20 | 4293 | 20385 | 4589 | |
13 | 8 | Finnur Fríði FD-86 | 28360.1 | 13 | 28351 | 8.8 | ||
14 | 19 | Jón Kjartansson SU Nýi | 27791.4 | 20 | 5316 | 17859 | 4596 | |
15 | 11 | Katrín Jóhanna VA-410 | 25347.7 | 16 | 79 | 21501 | 3753 | |
16 | 23 | Svanur RE 45 | 24885.8 | 19 | 2479 | 16913 | 5449 | |
17 | 17 | Barði NK 120 | 24267.1 | 18 | 1702 | 17377 | 5182 | |
18 | 14 | Hoffell SU 80 | 23489.8 | 16 | 549 | 19831 | 3107 | |
19 | 22 | Birita | 21603.1 | 15 | 123 | 20113 | 1343 | |
20 | 15 | Gamli Jupiter XPRG | 21393.8 | 15 | 18351 | 3035 | ||
21 | 20 | Ango TG-750 | 20647.8 | 15 | 78 | 18951 | 1575 | |
22 | 26 | Norðborg KG-689 | 20559.5 | 17 | 3004 | 10627 | 6915 | |
23 | 32 | Heimaey VE | 18529.3 | 18 | 8938 | 5972 | 3611 | |
24 | 21 | Vestmenningur | 18147.1 | 12 | 55 | 15671 | 2417 | |
25 | 16 | Tróndur í Götu FD-175 | 18096.1 | 8 | 18096 | |||
26 | 24 | Hákon EA | 15779.6 | 13 | 2639 | 12486 | 653 | |
27 | 25 | Júpiter FD-42 XPYT | 14742.2 | 13 | 235 | 11831 | 2615 | |
28 | 27 | Tróndur í Götu New | 14480.1 | 8 | 83 | 9975 | 4385 | |
29 | 28 | Huginn VE | 13798.3 | 13 | 2251 | 9068 | 21460 | |
30 | 29 | Sigurður VE | 13343.5 | 11 | 3513 | 8383 | 1429 | |
31 | 31 | Gullberg VE 292 | 12684.5 | 11 | 3280 | 7244 | 2154 | |
32 | 33 | Sighvatur Bjarnason VE 81 | 10601.2 | 10 | 2332 | 4478 | 3785 | |
33 | 37 | Ásgrímur Halldórsson SF | 9309.3 | 14 | 3822 | 180 | 5296 | |
34 | 38 | Jóna Eðvalds SF | 8905.8 | 13 | 3900 | 88 | 4909 | |
35 | 34 | Margrét EA 710 | 8032.2 | 8 | 263 | 3322 | 4445 | |
36 | 30 | Guðrún Þorkelsdóttir SU | 7238.8 | 6 | 7233 | 2 | ||
37 | 36 | Tummas T FD-125 | 6476.6 | 3 | 208 | 2819 | 3448 | |
38 | 35 | Polar Amaroq 3865 | 6116.8 | 7 | 730 | 3813 | 1573 | |
39 | 40 | Rán OW2012 | 4276.6 | 7 | 12 | 2439 | 1798 | |
40 | 39 | Höyvik | 4183.2 | 7 | 12 | 2438 | 1706 | |
41 | 42 | Álsey VE | 3943.1 | 7 | 1629 | 213 | 2098 | |
42 | 43 | Suðurey VE 11 | 2620.5 | 5 | 837 | 37 | 1743 | |
43 | 41 | Tasiliaq GR-06 | 1552.0 | 1 | 1552 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald