2026-05-12 15:11
Jóanis Nielsen
Jóanis Nielsen
Fólkatalið í kommunum og bygdum
apr 2025 – apr 2026
| apríl | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | persónar | % | |
| Tilsamans | 54.704 | 55.279 | 575 | 1,1 |
| Eiðis kommuna | 768 | 766 | -2 | -0,3 |
| - Eiði | 690 | 693 | 3 | 0,4 |
| - Ljósá | 32 | 32 | 0 | 0,0 |
| - Svínáir | 46 | 41 | -5 | -10,9 |
| Eysturkommuna | 2.306 | 2.340 | 34 | 1,5 |
| - Gøtugjógv | 51 | 51 | 0 | 0,0 |
| - Leirvík | 1.064 | 1.071 | 7 | 0,7 |
| - Norðragøta | 642 | 661 | 19 | 3,0 |
| - Skálafjørður, Eysturkommuna | 5 | 5 | 0 | 0,0 |
| - Syðrugøta | 513 | 521 | 8 | 1,6 |
| - Undir Gøtueiði | 31 | 31 | 0 | 0,0 |
| Fámjins kommuna | 72 | 71 | -1 | -1,4 |
| - Fámjin | 72 | 71 | -1 | -1,4 |
| Fuglafjarðar kommuna | 1.633 | 1.643 | 10 | 0,6 |
| - Fuglafjørður | 1.623 | 1.633 | 10 | 0,6 |
| - Hellurnar | 10 | 10 | 0 | 0,0 |
| Fugloyar kommuna | 48 | 49 | 1 | 2,1 |
| - Hattarvík | 18 | 19 | 1 | 5,6 |
| - Kirkja | 30 | 30 | 0 | 0,0 |
| Hovs kommuna | 106 | 106 | 0 | 0,0 |
| - Hov | 106 | 106 | 0 | 0,0 |
| Húsavíkar kommuna | 113 | 111 | -2 | -1,8 |
| - Dalur | 38 | 39 | 1 | 2,6 |
| - Húsavík | 65 | 63 | -2 | -3,1 |
| - Skarvanes | 10 | 9 | -1 | -10,0 |
| Hvalbiar kommuna | 639 | 632 | -7 | -1,1 |
| - Hvalba | 569 | 565 | -4 | -0,7 |
| - Sandvík | 70 | 67 | -3 | -4,3 |
| Hvannasunds kommuna | 433 | 423 | -10 | -2,3 |
| - Depil | 5 | 5 | 0 | 0,0 |
| - Hvannasund | 266 | 271 | 5 | 1,9 |
| - Múli | 0 | 0 | 0 | - |
| - Norðdepil | 161 | 145 | -16 | -9,9 |
| - Norðtoftir | 1 | 2 | 1 | 100,0 |
| Klaksvíkar kommuna | 5.505 | 5.570 | 65 | 1,2 |
| - Ánirnar | 49 | 56 | 7 | 14,3 |
| - Árnafjørður | 63 | 66 | 3 | 4,8 |
| - Húsar | 42 | 41 | -1 | -2,4 |
| - Klaksvík | 5.121 | 5.180 | 59 | 1,2 |
| - Mikladalur | 26 | 28 | 2 | 7,7 |
| - Norðoyri | 153 | 147 | -6 | -3,9 |
| - Svínoy | 31 | 29 | -2 | -6,5 |
| - Syðradalur, Kalsoy | 6 | 9 | 3 | 50,0 |
| - Trøllanes | 14 | 14 | 0 | 0,0 |
| Kunoyar kommuna | 153 | 144 | -9 | -5,9 |
| - Haraldssund | 69 | 63 | -6 | -8,7 |
| - Kunoy | 84 | 81 | -3 | -3,6 |
| Kvívíkar kommuna | 614 | 601 | -13 | -2,1 |
| - Kvívík | 400 | 381 | -19 | -4,8 |
| - Leynar | 116 | 124 | 8 | 6,9 |
| - Skælingur | 13 | 13 | 0 | 0,0 |
| - Stykkið | 41 | 40 | -1 | -2,4 |
| - Válur | 44 | 43 | -1 | -2,3 |
| Nes kommuna | 1.594 | 1.634 | 40 | 2,5 |
| - Nes, Eysturoy | 367 | 375 | 8 | 2,2 |
| - Saltnes | 164 | 161 | -3 | -1,8 |
| - Toftir | 1.063 | 1.098 | 35 | 3,3 |
| Porkeris kommuna | 331 | 327 | -4 | -1,2 |
| - Porkeri | 331 | 327 | -4 | -1,2 |
| Runavíkar kommuna | 4.409 | 4.463 | 54 | 1,2 |
| - Elduvík | 12 | 12 | 0 | 0,0 |
| - Funningsfjørður | 59 | 61 | 2 | 3,4 |
| - Funningur | 44 | 41 | -3 | -6,8 |
| - Glyvrar | 475 | 476 | 1 | 0,2 |
| - Lamba | 152 | 154 | 2 | 1,3 |
| - Lambareiði | 12 | 13 | 1 | 8,3 |
| - Oyndarfjørður | 120 | 125 | 5 | 4,2 |
| - Rituvík | 350 | 347 | -3 | -0,9 |
| - Runavík | 574 | 563 | -11 | -1,9 |
| - Saltangará | 1.209 | 1.245 | 36 | 3,0 |
| - Skála | 782 | 795 | 13 | 1,7 |
| - Skálafjørður, Runavíkar kommuna | 137 | 130 | -7 | -5,1 |
| - Skipanes | 54 | 55 | 1 | 1,9 |
| - Søldarfjørður | 341 | 350 | 9 | 2,6 |
| - Æðuvík | 88 | 96 | 8 | 9,1 |
| Sands kommuna | 529 | 551 | 22 | 4,2 |
| - Sandur | 529 | 551 | 22 | 4,2 |
| Sjóvar kommuna | 1.271 | 1.317 | 46 | 3,6 |
| - Innan Glyvur | 81 | 80 | -1 | -1,2 |
| - Kolbeinagjógv | 28 | 28 | 0 | 0,0 |
| - Morskranes | 20 | 24 | 4 | 20,0 |
| - Selatrað | 42 | 37 | -5 | -11,9 |
| - Strendur | 1.100 | 1.148 | 48 | 4,4 |
| Skálavíkar kommuna | 173 | 168 | -5 | -2,9 |
| - Skálavík | 173 | 168 | -5 | -2,9 |
| Skopunar kommuna | 471 | 487 | 16 | 3,4 |
| - Skopun | 471 | 487 | 16 | 3,4 |
| Skúvoyar kommuna | 35 | 34 | -1 | -2,9 |
| - Skúgvoy | 30 | 29 | -1 | -3,3 |
| - Stóra Dímun | 5 | 5 | 0 | 0,0 |
| Sumbiar kommuna | 338 | 334 | -4 | -1,2 |
| - Akrar | 12 | 11 | -1 | -8,3 |
| - Lopra | 79 | 81 | 2 | 2,5 |
| - Sumba | 247 | 242 | -5 | -2,0 |
| - Víkarbyrgi | 0 | 0 | 0 | - |
| Sunda kommuna | 1.794 | 1.802 | 8 | 0,4 |
| - Gjógv | 19 | 19 | 0 | 0,0 |
| - Haldórsvík | 122 | 118 | -4 | -3,3 |
| - Hósvík | 321 | 325 | 4 | 1,2 |
| - Hvalvík | 250 | 256 | 6 | 2,4 |
| - Langasandur | 42 | 41 | -1 | -2,4 |
| - Nesvík | 0 | 0 | 0 | - |
| - Norðskáli | 316 | 311 | -5 | -1,6 |
| - Oyrarbakki | 152 | 158 | 6 | 3,9 |
| - Oyri | 180 | 192 | 12 | 6,7 |
| - Saksun | 12 | 13 | 1 | 8,3 |
| - Streymnes | 336 | 325 | -11 | -3,3 |
| - Tjørnuvík | 44 | 44 | 0 | 0,0 |
| Sørvágs kommuna | 1.252 | 1.254 | 2 | 0,2 |
| - Bøur | 66 | 71 | 5 | 7,6 |
| - Gásadalur | 17 | 15 | -2 | -11,8 |
| - Mykines | 11 | 13 | 2 | 18,2 |
| - Sørvágur | 1.158 | 1.155 | -3 | -0,3 |
| Tórshavnar kommuna | 23.280 | 23.644 | 364 | 1,6 |
| - Argir | 2.574 | 2.638 | 64 | 2,5 |
| - Hestur | 16 | 14 | -2 | -12,5 |
| - Hoyvík | 4.675 | 4.751 | 76 | 1,6 |
| - Hvítanes | 105 | 102 | -3 | -2,9 |
| - Kaldbak | 255 | 238 | -17 | -6,7 |
| - Kaldbaksbotnur | 7 | 7 | 0 | 0,0 |
| - Kirkjubøur | 73 | 74 | 1 | 1,4 |
| - Kollafjørður | 811 | 826 | 15 | 1,8 |
| - Koltur | 0 | 0 | 0 | - |
| - Mjørkadalur | 0 | 0 | 0 | - |
| - Norðradalur | 9 | 9 | 0 | 0,0 |
| - Nólsoy | 214 | 221 | 7 | 3,3 |
| - Oyrareingir | 38 | 39 | 1 | 2,6 |
| - Signabøur | 146 | 149 | 3 | 2,1 |
| - Sund | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| - Syðradalur, Streymoy | 8 | 8 | 0 | 0,0 |
| - Tórshavn | 14.089 | 14.304 | 215 | 1,5 |
| - Velbastaður | 259 | 263 | 4 | 1,5 |
| Tvøroyrar kommuna | 1.721 | 1.691 | -30 | -1,7 |
| - Froðba | 251 | 256 | 5 | 2,0 |
| - Trongisvágur | 528 | 514 | -14 | -2,7 |
| - Tvøroyri | 856 | 848 | -8 | -0,9 |
| - Ørðavík | 29 | 25 | -4 | -13,8 |
| - Ørðavíkslíð | 57 | 48 | -9 | -15,8 |
| Vága kommuna | 2.208 | 2.195 | -13 | -0,6 |
| - Miðvágur | 1.133 | 1.138 | 5 | 0,4 |
| - Sandavágur | 1.032 | 1.012 | -20 | -1,9 |
| - Vatnsoyrar | 43 | 45 | 2 | 4,7 |
| Vágs kommuna | 1.331 | 1.327 | -4 | -0,3 |
| - Vágur | 1.331 | 1.327 | -4 | -0,3 |
| Vestmanna kommuna | 1.252 | 1.263 | 11 | 0,9 |
| - Vestmanna | 1.252 | 1.263 | 11 | 0,9 |
| Viðareiðis kommuna | 325 | 332 | 7 | 2,2 |
| - Viðareiði | 325 | 332 | 7 | 2,2 |
- Viðm.:
- Uppgjørt fyrst í mánaðinum
- Kelda:
- Hagstova Føroya
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald