2026-03-23 13:00
Skip á søluni 23-03-2026 Kl.11:30
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAKKUR - ( KG 9 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 05-02-2026 | 16-03-2026 | 311.403 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 311.403 | |||||
Fiskur á søluni 23-03-2026 Kl. 11:30
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 142.640 | |||
| Toskur - (Cod) | 112.407 | |||
| Upsi - (Saithe) | 631 | |||
| Brosma - (Tusk) | 15.977 | |||
| Longa - (Ling) | 30.994 | |||
| Blálonga - (Blue Ling) | 49 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 2.078 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 174 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 892 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 5.563 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 311.403 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald