Útflutningurin fyrstu ellivu mánaðirnar av 2023 er gjørdur upp, og samlað er útflutt fyri 11,7 milliardir krónur. Hetta eru 343 milliónir krónur meira enn sama tíðarskeið í 2022.
Størsti vøksturin sæst í bólkunum "Slógv og fiskaúrdráttir" og "Annar fiskur". Bólkurin "Annar fiskur" fevnir um vørur úr fiskasløgum ikki nevnd í talvuni niðanfyri. Meginparturin av vørunum í bólkunum er lýsi, mjøl, fóður og líknandi fiskavørur.
Virðið av laksaútflutninginum er minkað 333 milliónir krónur, ella 6,6 prosent. Nøgdin er minkað 9.482 tons, ella 14 prosent. Prísurin hevur verið góður, og enn er ein ávísur vøkstur í ársmiðalprísinum.
Útflutningsvirðið fyri botnfiskasløgini toskur, upsi og hýsa er minkað 267 milliónir krónur, ella ávikavist 17 prosent, 12 prosent og 24 prosent. Prísgongdin er lækkandi fyri øll tey týdningarmestu fiskasløgini (laksur undantikin).
Vøruútflutningur í virði skiftur á høvuðsvørubólkar
Januar – november 2022/2023
januar – november | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 11.347 | 11.690 | 343 | 3,0 |
Fiskavøruútflutningur | 10.409 | 10.898 | 489 | 4,7 |
Toskur | 1.074 | 897 | -177 | -16,5 |
Upsi | 300 | 265 | -34 | -11,5 |
Hýsa | 239 | 183 | -56 | -23,5 |
Makrelur | 1.043 | 980 | -64 | -6,1 |
Sild | 446 | 455 | 9 | 2,0 |
Svartkjaftur | 149 | 107 | -42 | -28,2 |
Svartkalvi | 92 | 120 | 28 | 30,1 |
Laksur | 5.044 | 4.711 | -333 | -6,6 |
Slógv og fiskaúrdráttir | 224 | 759 | 535 | 238,3 |
Annar fiskur | 1.798 | 2.422 | 624 | 34,7 |
Aðrar vørur | 718 | 591 | -127 | -17,7 |
Skip og flogfør | 220 | 201 | -19 | -8,7 |
Fiskavøruútflutningur í nøgd skiftur á høvuðssløg
Januar – november 2022/2023
januar – november | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | tons | % | |
Tilsamans | 450.620 | 570.718 | 120.098 | 26,7 |
Toskur | 19.784 | 17.410 | -2.375 | -12,0 |
Upsi | 8.547 | 6.835 | -1.711 | -20,0 |
Hýsa | 7.686 | 7.463 | -223 | -2,9 |
Makrelur | 86.777 | 86.806 | 29 | 0,0 |
Sild | 53.054 | 56.621 | 3.567 | 6,7 |
Svartkjaftur | 46.885 | 35.186 | -11.699 | -25,0 |
Svartkalvi | 2.347 | 3.167 | 820 | 35,0 |
Laksur | 67.741 | 58.259 | -9.482 | -14,0 |
Slógv og fiskaúrdráttir | 29.429 | 86.393 | 56.964 | 193,6 |
Annar fiskur | 128.371 | 212.578 | 84.206 | 65,6 |
Útflutningurin til Russlands var 142,4 millónir krónur í november 2023. Av hesum er fyri 26 milliónir krónur av makreli og 104 milliónir krónur av sild.