Útflutningurin í februar er nú gjørdur upp, og í talvunum niðanfyri ber til at síggja útflutningin tíðarskeiðið februar 2023 til januar 2024 samanborið við undanfarna tíðarskeiðið.
Fiskavøruútflutningurin er vaksin 280 milliónir krónur, ella 2 prosent. Vøksturin stavar serstakliga frá vøkstri í útflutninginum av lýsi og fiskamjøli, ið er vaksið ávikavist 402 og 426 milliónir krónur.
Útflutta nøgdin av laksi minkaði við góðum 4 túsund tonsum, ella 5%. Virðið er tó á leið tað sama sum í undanfarna tíðarskeiðið.
Bæði útflutningsvirði og -nøgd av sild er farið upp. Útflutningsvirðið er vaksið við 92 milliónum krónum, meðan nøgdin er vaksin góð 18 túsund tons, ella 31%.
Onnur fiskasløg eru minkaði bæði í virði og nøgd. Størsta minkingin sæst í útflutningsvirðinum fyri tosk og makrel, ið minkaði ávikavíst 140 og 192 milliónir krónur.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
mars – februar | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 12.851 | 12.804 | -47 | -0 |
Fiskavøruútflutningur | 11.775 | 12.055 | 280 | 2 |
00900 - Laksur | 5.730 | 5.716 | -14 | -0 |
01200 - Svartkjaftur | 175 | 81 | -94 | -54 |
01300 - Toskur | 1.153 | 1.012 | -140 | -12 |
01500 - Hýsa | 263 | 176 | -87 | -33 |
02100 - Upsi | 335 | 283 | -53 | -16 |
03600 - Sild | 519 | 611 | 92 | 18 |
03800 - Makrelur | 1.199 | 1.007 | -192 | -16 |
04001 - Lodna | 152 | 139 | -13 | -9 |
08600 - Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 968 | 968 | 0 | 0 |
09700 - Fiskamjøl | 446 | 872 | 426 | 95 |
09800 - Lýsi | 155 | 557 | 402 | 258 |
Annar fiskur | 678 | 631 | -47 | -7 |
Ikki fiskur | 1.076 | 749 | -326 | -30 |
Fiskavøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
mars – februar | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | tons | % | |
Tilsamans | 631.945 | 659.453 | 27.508 | 4 |
Fiskavøruútflutningur | 540.091 | 579.805 | 39.714 | 7 |
00900 - Laksur | 82.793 | 78.711 | -4.082 | -5 |
01200 - Svartkjaftur | 57.586 | 27.037 | -30.549 | -53 |
01300 - Toskur | 20.807 | 19.872 | -935 | -4 |
01500 - Hýsa | 8.597 | 7.726 | -871 | -10 |
02100 - Upsi | 9.073 | 7.866 | -1.207 | -13 |
03600 - Sild | 57.722 | 75.895 | 18.172 | 31 |
03800 - Makrelur | 97.583 | 91.265 | -6.319 | -6 |
04001 - Lodna | 20.006 | 16.262 | -3.744 | -19 |
08600 - Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 122.290 | 143.755 | 21.465 | 18 |
09700 - Fiskamjøl | 31.129 | 66.241 | 35.112 | 113 |
09800 - Lýsi | 7.641 | 20.447 | 12.806 | 168 |
Annar fiskur | 24.863 | 24.728 | -134 | -1 |
Ikki fiskur | 91.855 | 79.648 | -12.207 | -13 |
Talvan niðanfyri vísir útflutningin skiftan á ISSCFC fiskavørur. Tað hevur seinastu árini verið ein vøkstur í útflutninginum av fiskamjøli, fóðuri og lýsi.