2024-08-20 20:46
Komur:
Dagur | Tíð | Væntað | Frá | Flogfar | Status |
---|---|---|---|---|---|
20 aug. | 09:55 | 09:56 | Rotterdam | GN474 | Lendur |
20 aug. | 12:40 | 12:31 | Keypmannahavn | SK1777 | Lendur |
20 aug. | 13:10 | 13:00 | London Gatwick | RC417 | Lendur |
20 aug. | 13:40 | 14:23 | Keypmannahavn | RC453 | Lendur |
20 aug. | 14:55 | 15:27 | Brussels | T2361 | Lendur |
20 aug. | 13:45 | 16:22 | Keflavík | FI300 | Lendur |
20 aug. | 18:25 | 18:13 | Aalborg | RC481 | Lendur |
20 aug. | 19:20 | 18:59 | Billund | RC475 | Lendur |
20 aug. | 20:15 | 20:10 | Keypmannahavn | RC467 | Væntað |
20 aug. | 19:50 | 20:16 | Keypmannahavn | RC459 | Seinkaður |
21 aug. | 11:20 | 11:20 | Keflavík | FI300 | |
21 aug. | 11:40 | 11:40 | Helsinki | AG1024 | |
21 aug. | 11:55 | 11:55 | Oslo | RC435 | |
21 aug. | 12:40 | 12:40 | Keflavík | RC402 | |
21 aug. | 12:40 | 12:40 | Keypmannahavn | SK1777 | |
21 aug. | 13:40 | 13:40 | Keypmannahavn | RC453 | |
21 aug. | 14:00 | 14:00 | Helsinki | AGR1024 | |
21 aug. | 15:00 | 15:00 | Billund | T2341 | |
21 aug. | 19:00 | 19:00 | Paris / De Gaulle | RC425 | |
21 aug. | 19:50 | 19:50 | Keypmannahavn | RC459 | |
21 aug. | 21:30 | 21:30 | Keypmannahavn | RC455 | |
22 aug. | 09:00 | 09:00 | Brussels | T2361 | |
22 aug. | 11:20 | 11:20 | Keflavík | FI300 | |
22 aug. | 12:00 | 12:00 | Glasgow | FNY5762 | |
22 aug. | 12:20 | 12:20 | Billund | RC471 | |
22 aug. | 12:40 | 12:40 | Keypmannahavn | SK1777 | |
22 aug. | 13:40 | 13:40 | Keypmannahavn | RC453 | |
22 aug. | 15:55 | 15:55 | Barcelona | RC491 | |
22 aug. | 16:45 | 16:45 | Edinburgh | RC415 | |
22 aug. | 19:50 | 19:50 | Keypmannahavn | RC459 | |
22 aug. | 21:20 | 21:20 | Aalborg | RC481 | |
22 aug. | 23:00 | 23:00 | Brussels | T2362 | |
23 aug. | 11:15 | 11:15 | Keflavík | FI300 | |
23 aug. | 11:30 | 11:30 | Keflavík | RC402 | |
23 aug. | 11:45 | 11:45 | Bergen | WF290 | |
23 aug. | 12:40 | 12:40 | Keypmannahavn | SK1777 | |
23 aug. | 13:40 | 13:40 | Keypmannahavn | RC453 | |
23 aug. | 14:35 | 14:35 | Brussels | T2361 | |
23 aug. | 18:30 | 18:30 | Paris / De Gaulle | RC425 | |
23 aug. | 19:50 | 19:50 | Keypmannahavn | RC459 |
Fráferðir:
Dagur | Tíð | Væntað | Til | Flogfar | Status |
---|---|---|---|---|---|
20 aug. | 07:45 | 07:41 | London Gatwick | RC416 | Farin |
20 aug. | 08:20 | 08:08 | Keypmannahavn | RC450 | Farin |
20 aug. | 13:30 | 13:22 | Keypmannahavn | SK1778 | Farin |
20 aug. | 14:00 | 13:53 | Aalborg | RC480 | Farin |
20 aug. | 14:30 | 15:00 | Keypmannahavn | RC456 | Farin |
20 aug. | 15:00 | 15:36 | Rotterdam | GN475 | Farin |
20 aug. | 14:25 | 16:55 | Keflavík | FI301 | Farin |
20 aug. | 17:00 | 17:41 | Brussels | T2360 | Farin |
21 aug. | 08:00 | 08:00 | Oslo | RC434 | |
21 aug. | 08:20 | 08:20 | Keypmannahavn | RC450 | |
21 aug. | 09:00 | 09:00 | Keflavík | RC401 | |
21 aug. | 12:25 | 12:25 | Keflavík | FI301 | |
21 aug. | 12:30 | 12:30 | Glasgow | FNY5762 | |
21 aug. | 12:45 | 12:45 | Paris / De Gaulle | RC424 | |
21 aug. | 13:30 | 13:30 | Billund | RC470 | |
21 aug. | 13:30 | 13:30 | Keypmannahavn | SK1778 | |
21 aug. | 14:30 | 14:30 | Keypmannahavn | RC456 | |
21 aug. | 16:10 | 16:10 | Keypmannahavn | RC454 | |
21 aug. | 16:30 | 16:30 | Brussels | T2360 | |
22 aug. | 07:30 | 07:30 | Billund | RC470 | |
22 aug. | 07:50 | 07:50 | Barcelona | RC490 | |
22 aug. | 08:20 | 08:20 | Keypmannahavn | RC450 | |
22 aug. | 10:30 | 10:30 | Brussels | T2360 | |
22 aug. | 12:25 | 12:25 | Keflavík | FI301 | |
22 aug. | 13:10 | 13:10 | Edinburgh | RC414 | |
22 aug. | 13:30 | 13:30 | Keypmannahavn | SK1778 | |
22 aug. | 14:30 | 14:30 | Keypmannahavn | RC456 | |
22 aug. | 16:55 | 16:55 | Aalborg | RC480 | |
22 aug. | 17:35 | 17:35 | Keypmannahavn | RC458 | |
22 aug. | 23:55 | 23:55 | Bergen | AGR1024 | |
23 aug. | 07:45 | 07:45 | Keflavík | RC401 | |
23 aug. | 08:00 | 08:00 | Brussels | T2360 | |
23 aug. | 08:20 | 08:20 | Keypmannahavn | RC450 | |
23 aug. | 12:15 | 12:15 | Paris / De Gaulle | RC424 | |
23 aug. | 12:30 | 12:30 | Bergen | WF291 | |
23 aug. | 13:30 | 13:30 | Keypmannahavn | SK1778 | |
23 aug. | 13:50 | 13:50 | Keflavík | FI301 | |
23 aug. | 14:30 | 14:30 | Keypmannahavn | RC456 | |
23 aug. | 17:00 | 17:00 | Dublin | T2350 | |
23 aug. | 19:20 | 19:20 | Billund | RC470 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald