2026-07-08 16:33
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 251 | 6.034,50 | 24,02 | 26,50 | 21,70 |
| Hýsa 1 | 1.044 | 30.713,20 | 29,42 | 32,00 | 21,70 |
| Hýsa 2 MSC | 2.475 | 56.477,30 | 22,82 | 25,00 | 19,80 |
| Hýsa 2 | 12.570 | 364.313,09 | 28,98 | 32,20 | 16,00 |
| Hýsa 3 MSC | 2.122 | 43.130,70 | 20,33 | 24,00 | 18,00 |
| Hýsa 3 | 7.606 | 192.920,09 | 25,36 | 28,10 | 18,00 |
| Hýsa 4 MSC | 431 | 1.432,20 | 3,32 | 8,00 | 2,00 |
| Hýsa 4 | 709 | 2.410,50 | 3,40 | 4,00 | 2,00 |
| Hýsa | 20 | 246,00 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
| Hýsa MSC | 120 | 1.476,00 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
| Toskur 1 | 10.628 | 305.473,69 | 28,74 | 50,10 | 24,00 |
| Toskur 2 | 5.972 | 261.152,21 | 43,73 | 47,00 | 24,00 |
| Toskur 3 | 14.126 | 533.859,92 | 37,79 | 40,10 | 34,00 |
| Toskur 4 | 20.469 | 642.330,18 | 31,38 | 37,10 | 29,00 |
| Toskur 5 | 6.304 | 126.697,80 | 20,10 | 25,10 | 18,40 |
| Toskur | 2.141 | 53.953,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| Hvítingur | 1.790 | 32.419,90 | 18,11 | 19,90 | 8,00 |
| Upsi 1 MSC | 40 | 600,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Upsi 1 | 100 | 1.500,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Upsi 2 MSC | 40 | 600,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Upsi 2 | 100 | 1.500,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Upsi 3 MSC | 10 | 111,00 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| Upsi 3 | 50 | 555,00 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| Upsi 4 MSC | 10 | 70,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Upsi 4 | 50 | 350,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Upsi 5 | 15 | 75,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Upsi MSC | 790 | 9.753,70 | 12,35 | 15,10 | 7,00 |
| Upsi | 36 | 372,00 | 10,33 | 11,00 | 7,00 |
| Brosma 1 | 10 | 88,00 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| Brosma 2 | 30 | 264,00 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| Brosma 3 | 173 | 1.310,30 | 7,57 | 7,80 | 6,10 |
| Brosma 4 | 2 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Brosma | 306 | 1.466,10 | 4,79 | 4,90 | 4,00 |
| Longa 1 | 1.902 | 41.844,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Longa 2 | 285 | 6.270,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Longa 3 | 77 | 1.224,30 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| Longa 4 | 26 | 182,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Longa 5 | 7 | 35,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Longa | 1.359 | 17.847,10 | 13,13 | 21,00 | 8,90 |
| Blálonga | 682 | 8.614,80 | 12,63 | 14,00 | 10,90 |
| Kongafiskur | 1.201 | 12.008,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 |
| Havtaska | 155 | 5.229,90 | 33,74 | 36,90 | 27,00 |
| Havtaska 1 | 56 | 1.766,55 | 31,83 | 32,20 | 30,10 |
| Havtaska 2 | 1.499 | 47.696,85 | 31,83 | 32,20 | 30,10 |
| Havtaska 3 | 2.220 | 70.662,00 | 31,83 | 32,20 | 30,10 |
| Havtaska 4 | 1.610 | 51.229,95 | 31,83 | 32,20 | 30,10 |
| Havtaska 5 | 167 | 5.299,65 | 31,83 | 32,20 | 30,10 |
| Steinbítur | 537 | 6.361,00 | 11,85 | 13,00 | 7,00 |
| Kalvi 2 | 70 | 6.020,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| Kalvi 3 | 71 | 4.958,00 | 69,83 | 75,50 | 50,00 |
| Kalvi 4 | 229 | 9.396,50 | 41,03 | 48,50 | 40,50 |
| Kalvi 5 | 5 | 75,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Reyðsprøka 1 | 286 | 7.371,00 | 25,77 | 29,75 | 21,00 |
| Reyðsprøka 2 | 2.431 | 62.653,50 | 25,77 | 29,75 | 21,00 |
| Reyðsprøka 3 | 4.433 | 114.250,50 | 25,77 | 29,75 | 21,00 |
| Reyðsprøka | 38 | 852,00 | 22,42 | 24,00 | 12,00 |
| Tunga 1 | 140 | 3.430,00 | 24,50 | 28,00 | 21,75 |
| Tunga 2 | 3.640 | 89.180,00 | 24,50 | 28,00 | 21,75 |
| Tunga 3 | 3.220 | 78.890,00 | 24,50 | 28,00 | 21,75 |
| Tunga | 2 | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Lýrur | 132 | 4.739,25 | 35,90 | 37,75 | 28,00 |
| Skøta | 37 | 185,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Skøturavar | 867 | 14.461,75 | 16,68 | 22,00 | 13,75 |
| Skrubba | 217 | 1.193,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Høgguslokkur | 120 | 972,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald