2024-08-12 21:37
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 13.797 | 524.443,69 | 38,01 | 38,40 | 28,30 |
Toskur 2 | 2.980 | 105.487,50 | 35,40 | 38,10 | 27,30 |
Toskur 3 | 12.485 | 360.185,09 | 28,85 | 30,90 | 22,30 |
Toskur 4 | 11.235 | 269.033,29 | 23,95 | 24,90 | 16,30 |
Toskur 5 | 2.130 | 36.402,40 | 17,09 | 20,80 | 12,30 |
Toskur | 6.600 | 178.480,00 | 27,04 | 29,00 | 23,80 |
Hýsa 1 MSC | 3.109 | 78.100,30 | 25,12 | 27,00 | 18,90 |
Hýsa 2 MSC | 21.630 | 466.532,16 | 21,57 | 23,60 | 17,90 |
Hýsa 3 MSC | 18.850 | 398.070,50 | 21,12 | 23,00 | 16,90 |
Hýsa 4 MSC | 977 | 5.774,65 | 5,91 | 12,00 | 2,00 |
Hýsa MSC | 5.634 | 68.029,00 | 12,07 | 18,50 | 7,00 |
Hvítingur | 4.475 | 76.330,00 | 17,06 | 18,70 | 8,00 |
Upsi 1 MSC | 735 | 9.445,20 | 12,85 | 14,00 | 10,00 |
Upsi 2 MSC | 1.068 | 12.646,20 | 11,84 | 14,00 | 10,00 |
Upsi 1-2 MSC | 43 | 576,20 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
Upsi 3 MSC | 1.290 | 11.418,00 | 8,85 | 9,20 | 8,00 |
Upsi 4 MSC | 1.397 | 7.902,00 | 5,66 | 6,20 | 5,00 |
Upsi 5 MSC | 403 | 1.492,00 | 3,70 | 4,20 | 3,00 |
Upsi 6 MSC | 71 | 177,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Upsi MSC | 1.640 | 10.001,50 | 6,10 | 6,10 | 6,00 |
Brosma 1 MSC | 150 | 1.350,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Brosma 2 MSC | 330 | 2.970,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Brosma 3 MSC | 370 | 2.220,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 4 MSC | 230 | 920,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 155 | 620,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 | 2.145 | 35.607,00 | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
Longa 2 | 1.515 | 25.149,00 | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
Longa 3 | 390 | 5.460,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 4 | 200 | 2.400,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Longa 5 | 10 | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa | 407 | 5.240,20 | 12,88 | 15,10 | 5,00 |
Svartkalvi 1 | 1.434 | 53.981,40 | 37,64 | 38,10 | 37,10 |
Svartkalvi 2 | 2.868 | 107.962,80 | 37,64 | 38,10 | 37,10 |
Svartkalvi 3 | 7.170 | 269.907,00 | 37,64 | 38,10 | 37,10 |
Svartkalvi 4 | 2.868 | 107.962,80 | 37,64 | 38,10 | 37,10 |
Svartkalvi (sek.) | 2.000 | 32.000,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Blálonga | 540 | 7.020,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Kongafiskur | 3.035 | 47.524,50 | 15,66 | 19,10 | 9,00 |
Havtaska | 2.880 | 87.702,00 | 30,45 | 32,90 | 27,90 |
Steinbítur | 90 | 1.080,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Kalvi 2 | 10 | 955,00 | 95,50 | 95,50 | 95,50 |
Kalvi 3 | 7 | 682,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 |
Kalvi 4 | 5 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Reyðsprøka 1 | 200 | 6.560,00 | 32,80 | 32,80 | 32,80 |
Reyðsprøka 2 | 200 | 6.560,00 | 32,80 | 32,80 | 32,80 |
Reyðsprøka 3 | 100 | 3.280,00 | 32,80 | 32,80 | 32,80 |
Reyðsprøka | 105 | 3.173,75 | 30,23 | 31,00 | 14,75 |
Tunga 1 | 100 | 5.362,50 | 53,63 | 59,25 | 40,00 |
Tunga 2 | 1.300 | 69.712,50 | 53,63 | 59,25 | 40,00 |
Tunga 3 | 600 | 32.175,00 | 53,63 | 59,25 | 40,00 |
Tunga | 203 | 10.554,75 | 51,99 | 52,50 | 18,25 |
Lýrur | 235 | 4.935,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
Skøta | 200 | 1.080,00 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Skøturavar | 500 | 5.000,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Skrubba | 31 | 170,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald