2024-07-11 23:29
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 MSC | 2.925 | 91.440,00 | 31,26 | 33,00 | 30,00 |
Toskur 1 | 39.450 | 1.246.768,25 | 31,60 | 32,40 | 30,00 |
Toskur 2 MSC | 1.950 | 59.010,00 | 30,26 | 32,00 | 29,00 |
Toskur 2 | 5.886 | 169.333,45 | 28,77 | 31,40 | 28,00 |
Toskur 3 MSC | 1.300 | 30.240,00 | 23,26 | 25,00 | 22,00 |
Toskur 3 | 12.406 | 297.605,19 | 23,99 | 26,40 | 22,00 |
Toskur 4 MSC | 325 | 5.610,00 | 17,26 | 19,00 | 16,00 |
Toskur 4 | 8.308 | 163.734,00 | 19,71 | 20,40 | 18,00 |
Toskur 5 | 1.718 | 26.862,05 | 15,64 | 16,40 | 12,00 |
Hýsa 1 MSC | 6.410 | 165.902,00 | 25,88 | 27,10 | 22,00 |
Hýsa 2 MSC | 9.566 | 233.596,09 | 24,42 | 25,60 | 21,00 |
Hýsa 3 MSC | 4.618 | 108.874,30 | 23,58 | 24,20 | 20,00 |
Hýsa 4 MSC | 312 | 1.566,70 | 5,02 | 9,90 | 2,00 |
Hýsa MSC | 4.494 | 44.967,00 | 10,01 | 20,00 | 6,10 |
Hvítingur | 5.565 | 99.827,50 | 17,94 | 18,80 | 11,00 |
Upsi 1 MSC | 325 | 4.257,50 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
Upsi 2 MSC | 130 | 1.703,00 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
Upsi 1-2 MSC | 58 | 759,80 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
Upsi 3 MSC | 174 | 1.452,00 | 8,34 | 10,00 | 8,00 |
Upsi 4 MSC | 68 | 340,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Upsi 5 MSC | 28 | 112,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi MSC | 804 | 8.663,90 | 10,78 | 12,00 | 8,00 |
Brosma 1 MSC | 1.250 | 11.250,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Brosma 2 MSC | 2.370 | 21.330,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Brosma 3 MSC | 1.588 | 11.116,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Brosma 4 MSC | 580 | 2.900,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Brosma MSC | 738 | 3.703,80 | 5,02 | 5,10 | 5,00 |
Longa 1 MSC | 2.500 | 38.750,00 | 15,50 | 15,60 | 15,30 |
Longa 1 | 2.952 | 46.052,00 | 15,60 | 15,90 | 11,00 |
Longa 2 MSC | 1.500 | 23.250,00 | 15,50 | 15,60 | 15,30 |
Longa 2 | 6.186 | 87.282,00 | 14,11 | 15,60 | 11,00 |
Longa 1-2 | 48 | 710,40 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
Longa 3 MSC | 750 | 10.125,00 | 13,50 | 13,60 | 13,30 |
Longa 3 | 2.145 | 28.641,50 | 13,35 | 14,40 | 11,00 |
Longa 4 MSC | 250 | 2.875,00 | 11,50 | 11,60 | 11,30 |
Longa 4 | 363 | 4.365,30 | 12,03 | 14,40 | 10,30 |
Longa 5 | 40 | 200,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa | 201 | 1.608,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Blálonga | 560 | 6.552,00 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
Kongafiskur | 2.611 | 29.297,00 | 11,22 | 17,00 | 8,00 |
Kongafiskur MSC | 50 | 850,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
Havtaska | 3.090 | 94.672,00 | 30,64 | 31,20 | 28,00 |
Havtaska MSC | 50 | 1.560,00 | 31,20 | 31,20 | 31,20 |
Steinbítur | 195 | 1.560,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Steinbítur MSC | 250 | 2.000,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Kalvi 1 | 246 | 12.864,00 | 52,29 | 56,50 | 45,00 |
Kalvi 2 | 129 | 10.384,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 |
Kalvi 3 | 15 | 1.200,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Kalvi 4 | 40 | 2.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Kalvi 5 | 100 | 1.850,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
Reyðsprøka 1 | 240 | 8.160,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Reyðsprøka 2 | 400 | 13.600,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Reyðsprøka 3 | 160 | 5.440,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Reyðsprøka | 50 | 1.100,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
Tunga 1 | 290 | 9.690,00 | 33,41 | 38,00 | 30,25 |
Tunga 2 | 2.320 | 77.520,00 | 33,41 | 38,00 | 30,25 |
Tunga 3 | 3.190 | 106.590,00 | 33,41 | 38,00 | 30,25 |
Tunga | 200 | 5.800,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
Lýrur | 75 | 1.335,00 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
Skøta | 74 | 481,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Skøturavar | 1.900 | 26.410,00 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
Skrubba | 27 | 261,90 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald