2021-12-30 14:04
-
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
Toskur 1 MSC | 398 | 14.699,20 | 36,93 | 37,00 | 36,90 |
Toskur 2 MSC | 934 | 34.589,00 | 37,03 | 37,10 | 36,90 |
Toskur 3 MSC | 3.256 | 95.427,80 | 29,31 | 29,40 | 29,30 |
Toskur 4 MSC | 3.309 | 68.073,00 | 20,57 | 21,00 | 20,00 |
Toskur 5 MSC | 389 | 6.073,40 | 15,61 | 15,70 | 15,60 |
Toskur MSC | 1.520 | 53.170,00 | 34,98 | 37,00 | 12,00 |
Hýsa 1 MSC | 226 | 5.988,00 | 26,50 | 27,00 | 25,50 |
Hýsa 2 MSC | 2.142 | 50.382,80 | 23,52 | 23,80 | 23,40 |
Hýsa 3 MSC | 4.576 | 82.749,60 | 18,08 | 19,00 | 17,60 |
Hýsa 4 MSC | 108 | 723,60 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
Hýsa MSC | 900 | 12.330,00 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
Hvítingur | 17 | 85,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Upsi 2 MSC | 3 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Upsi MSC | 2 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Brosma MSC | 48 | 148,80 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
Longa 1 MSC | 67 | 804,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Longa 2 MSC | 35 | 420,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Longa 3 MSC | 15 | 150,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Longa 4 MSC | 19 | 152,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Longa MSC | 656 | 7.830,00 | 11,94 | 12,00 | 5,00 |
Svartkalvi 1 | 192 | 8.760,00 | 45,63 | 45,80 | 45,50 |
Svartkalvi 2 | 264 | 12.045,00 | 45,63 | 45,80 | 45,50 |
Svartkalvi 3 | 1.008 | 45.990,00 | 45,63 | 45,80 | 45,50 |
Svartkalvi 4 | 936 | 42.705,00 | 45,63 | 45,80 | 45,50 |
Svartkalvi (sek.) | 1.000 | 16.000,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Blálonga MSC | 80 | 400,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Kongafiskur | 15 | 90,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Kongafiskur MSC | 8 | 48,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Havtaska | 136 | 6.188,00 | 45,50 | 45,50 | 45,50 |
Steinbítur | 5 | 61,50 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
Reyðsprøka | 10 | 104,00 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
Tunga | 10 | 138,00 | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
Lýrur | 7 | 105,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Skøta | 4 | 28,80 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Tilsamans | 22295 | 566.484,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald