2025-04-24 10:30
Skip á søluni 24-04-2025 Kl.11:30
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PISON - ( KG 476 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 21-03-2025 | 20-04-2025 | 22.775 | ||
| MARS - ( VA 174 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 07-03-2025 | 16-04-2025 | 17.520 | ||
| PISON - ( KG 476 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-04-2025 | 20-04-2025 | 160.541 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 200.836 | |||||
Fiskur á søluni 24-04-2025 Kl. 11:30
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 20.661 | |||
| Toskur - (Cod) | 164.462 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 24 | |||
| Upsi - (Saithe) | 113 | |||
| Brosma - (Tusk) | 3.183 | |||
| Longa - (Ling) | 8.725 | |||
| Blálonga - (Blue Ling) | 143 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 14 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 302 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 208 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 31 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 2.970 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 200.836 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald