2024-01-11 11:23
TANGANES - ( TG 686 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 2.525 |
VIDERØ - ( TN 429 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 775 |
VESTURHAVIÐ - ( TN1272 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 750 |
GUÐRIÐ - ( TN1149 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 150 |
KONGAVARÐI - ( TN 366 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 2.031 |
BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 3.452 |
INGUNN - ( TN1011 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 1.200 |
LÍRABORG - ( TN 284 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 800 |
BRAGD - ( KG 642 ) | KLAKSVÍK (TÓRSHAVN) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 4.415 |
FAGRANES - ( FD 205 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 10-01-2024 | 11-01-2024 | 2.000 |
NORÐSØKI - ( KG 538 ) | EIÐIS HAVN | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 4.756 |
JÓHANNA - ( TN 1457 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 700 |
VARÐIN - ( TN 267 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 1.050 |
VIÐARNES - ( TN 358 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 710 |
ÓSIN M/B - ( TN 818 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 325 |
STELLA - ( TN 56 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 6.500 |
JÓHANNES - ( SA 6 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 2.050 |
ELIN JÓHANNA - ( FD 263 ) | TOFTA HAVN | 11-01-2024 | 11-01-2024 | 4.125 |
LAMBAFLES - ( TG 730 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 201 |
KLETTUR - ( TG 82 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 189 |
VIMA B - ( TG 395 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 64 |
HERDIS - ( TG 283 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 445 |
POUL S. - ( TG 808 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 270 |
ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 83 |
SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 4.356 |
BÁRAN - ( TG 246 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-01-2024 | 10-01-2024 | 835 |
GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 11-01-2024 | 11-01-2024 | 4.330 |
FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 3.492 |
SUNNVA - ( FD 535 ) | TOFTA HAVN | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 2.142 |
LÍV - ( FD1215 ) | TOFTA HAVN | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 226 |
DALSENNI - ( KG 301 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 11-01-2024 | 11-01-2024 | 1.906 |
BJØRGVIN - ( KG 503 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 2.500 |
GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 875 |
NORÐBERG - ( FD1173 ) | TOFTA HAVN | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 500 |
HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 1.863 |
NAVIR - ( VN 115 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 11-01-2024 | 11-01-2024 | 2.050 |
BIRITA - ( VA 396 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 150 |
STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 11-01-2024 | 11-01-2024 | 2.800 |
BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN | 11-01-2024 | 11-01-2024 | 965 |
BÁRA M/B - ( TN 753 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-01-2024 | 11-01-2024 | 850 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald