Hagstovan:
Útflutningurin fyri fyrra hálvár 2024 er nú gjørdur upp, og í talvunum niðanfyri ber til at síggja útflutningin fyrra hálvár 2024 samanborið við fyrra hálvár 2023.
Minkingin í bólkinum "Ikki fiskur" stavar fyri tað mesta frá minni útflutningi av brennievni og skipum.
Útflutningurin av laksi er vaksin 405 milliónir krónur. Virðið er vaksið við 16,5 prosentum og nøgdin er vaksin við 21,1 prosenti.
Aðrar vørur sum toga útflutningin uppeftir eru toskur, makrelur og fóður. Toskaútflutningurin er vaksin 54 milliónir krónur, ella 10,5 prosent.
Seinastu tíðina hevur vøkstur verið í útflutninginum av fóðuri, lýsi og fiskamjøli, men fyrra hálvárið 2024 er fiskamjølið minkað við 111,6 milliónum krónum og lýsið við 68,4 milliónum krónum í mun til fyrra hálvár 2023.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
Januar – juni 2023/2024
januar – juni | munur | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 6.197,4 | 5.909,6 | -287,9 | -4,6 |
Fiskavøruútflutningur | 5.706,8 | 5.548,1 | -158,7 | -2,8 |
00900 - Laksur | 2.456,2 | 2.861,1 | 405,0 | 16,5 |
01200 - Svartkjaftur | 92,2 | 49,9 | -42,3 | -45,8 |
01300 - Toskur | 515,9 | 569,9 | 54,0 | 10,5 |
01500 - Hýsa | 120,7 | 86,8 | -33,9 | -28,1 |
02100 - Upsi | 163,3 | 138,5 | -24,9 | -15,2 |
03600 - Sild | 261,6 | 143,0 | -118,7 | -45,4 |
03800 - Makrelur | 401,7 | 409,2 | 7,5 | 1,9 |
04001 - Lodna | 185,2 | 19,4 | -165,8 | -89,5 |
08600 - Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 306,8 | 252,3 | -54,5 | -17,8 |
08601 - Fóður | 288,8 | 291,8 | 3,0 | 1,1 |
09700 - Fiskamjøl | 505,3 | 393,7 | -111,6 | -22,1 |
09800 - Lýsi | 102,7 | 34,3 | -68,4 | -66,6 |
Annar fiskur | 306,3 | 298,0 | -8,3 | -2,7 |
Ikki fiskur | 490,7 | 361,5 | -129,2 | -26,3 |
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
Januar – juni 2023/2024
januar – juni | munur | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | tons | % | |
Tilsamans | 398.492,7 | 333.903,3 | -64.589,4 | -16,2 |
Fiskavøruútflutningur | 354.095,2 | 296.829,7 | -57.265,5 | -16,2 |
00900 - Laksur | 31.022,7 | 37.575,8 | 6.553,1 | 21,1 |
01200 - Svartkjaftur | 32.798,2 | 22.791,6 | -10.006,6 | -30,5 |
01300 - Toskur | 10.013,7 | 11.174,1 | 1.160,3 | 11,6 |
01500 - Hýsa | 4.829,6 | 3.767,3 | -1.062,3 | -22,0 |
02100 - Upsi | 3.974,8 | 4.991,1 | 1.016,3 | 25,6 |
03600 - Sild | 32.476,6 | 16.867,6 | -15.609,0 | -48,1 |
03800 - Makrelur | 30.197,3 | 28.165,0 | -2.032,4 | -6,7 |
04001 - Lodna | 21.492,4 | 2.784,3 | -18.708,1 | -87,0 |
08600 - Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 112.733,4 | 105.605,5 | -7.128,0 | -6,3 |
08601 - Fóður | 17.810,8 | 18.782,5 | 971,7 | 5,5 |
09700 - Fiskamjøl | 38.735,3 | 31.940,5 | -6.794,8 | -17,5 |
09800 - Lýsi | 4.364,2 | 1.207,9 | -3.156,4 | -72,3 |
Annar fiskur | 13.646,0 | 11.176,7 | -2.469,3 | -18,1 |
Ikki fiskur | 44.397,5 | 37.073,5 | -7.324,0 | -16,5 |
Uppsetanin av talvunum fyri innflutning og útflutning eru broyttar. Eitt nú kann bæði inn- og útflutningur veljast í øllum talvum. Somuleiðis kann bæði virði og nøgd veljast í øllum talvum.
Nýggja SITC talvan (UH01026) minnir um gomlu talvurnar (UH01020 og UH01021). Annars eru hesar broytingar:
- Farið verður frá 4. útgávu av BEC til 5. útgávu.
- Fyri fiskavørur brúka vit ISSCFC flokkingina hjá FAO.
- Fiskasløgini fylgja flokkingini MCS (Main Commercial Species) hjá The European Market Observatory for fisheries and aquaculture products (EUMOFA), sum ES nevndin hevur sett á stovn. Harumframt ber í hesi talvu til at síggja, hvussu fiskurin er viðgjørdur og hagreiddur.
Í ISSCFC eru nógvar vørur og tískil ber til at leita tær vørur fram, brúk er fyri. Leitast kann eftir kotum og teksti.
Í løtuni er alt ikki umsett til føroyskt. Haldið okkum til góðar. Í ISSCFC talvuni ber til at leita á enskum. Ætlanin er, at alt við tíðini verður umsett til føroyskt.