2024-01-20 23:15
Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
3° | 18 m/s fra vest | Sterk kuling fra vest | |||
3° | 15 m/s fra vest | Stiv kuling fra vest | |||
3° | 0,3 | 12 m/s fra vest | Liten kuling fra vest | ||
3° | 0,5 | 12 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest | ||
3° | 0,2 | 12 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest | ||
3° | 0,1 | 12 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest | ||
3° | 0,4 | 11 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest | ||
3° | 0,5 | 13 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest | ||
2° | 12 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest | |||
3° | 11 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest | |||
3° | 9 m/s fra sørvest | Frisk bris fra sørvest | |||
3° | 9 m/s fra sørvest | Frisk bris fra sørvest | |||
4° | 8 m/s fra sør | Frisk bris fra sør | |||
4° | 0,3 | 9 m/s fra sør | Frisk bris fra sør | ||
4° | 1 | 10 m/s fra sør | Frisk bris fra sør | ||
3° | 0,4 | 11 m/s fra sørøst | Liten kuling fra sørøst | ||
3° | 10 m/s fra sørøst | Frisk bris fra sørøst | |||
3° | 10 m/s fra sørøst | Frisk bris fra sørøst | |||
4° | 0,2 | 9 m/s fra sørøst | Frisk bris fra sørøst | ||
4° | 0,9 | 10 m/s fra sørøst | Frisk bris fra sørøst | ||
3° | 1,9 | 10 m/s fra sørøst | Frisk bris fra sørøst | ||
3° | 2,2 | 11 m/s fra øst | Liten kuling fra øst | ||
2° | 3,5 | 12 m/s fra øst | Liten kuling fra øst | ||
1° | 3 | 11 m/s fra nordøst | Liten kuling fra nordøst |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald