2022-01-09 07:03
Jóanis Nielsen

Jóanis Nielsen

??ttin verður eystan 3-7 m/sek., hitin fer at liggja um 3 stig.
Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
2° | 3 m/s fra sørøst3 | Svak vind fra sørøst | |||
2° | 3 m/s fra sørøst3 | Svak vind fra sørøst | |||
2° | 3 m/s fra sørøst3 | Svak vind fra sørøst | |||
2° | 2 m/s fra øst2 | Svak vind fra øst | |||
2° | 2 m/s fra øst2 | Svak vind fra øst | |||
2° | 3 m/s fra øst3 | Svak vind fra øst | |||
2° | 3 m/s fra øst3 | Svak vind fra øst | |||
2° | 3 m/s fra nordøst3 | Svak vind fra nordøst | |||
3° | 4 m/s fra øst4 | Lett bris fra øst | |||
3° | 0,1 | 5 m/s fra øst5 | Lett bris fra øst | ||
4° | 0,2 | 6 m/s fra øst6 | Laber bris fra øst | ||
4° | 7 m/s fra øst7 | Laber bris fra øst | |||
4° | 7 m/s fra øst7 | Laber bris fra øst | |||
4° | 7 m/s fra øst7 | Laber bris fra øst | |||
4° | 0,1 | 7 m/s fra øst7 | Laber bris fra øst | ||
4° | 0,1 | 6 m/s fra øst6 | Laber bris fra øst | ||
4° | 0,1 | 6 m/s fra øst6 | Laber bris fra øst | ||
4° | 0,1 | 6 m/s fra øst6 | Laber bris fra øst | ||
4° | 9 m/s fra øst9 | Frisk bris fra øst | |||
4° | 10 m/s fra øst10 | Frisk bris fra øst | |||
4° | 11 m/s fra øst11 | Liten kuling fra øst | |||
5° | 0,1 | 11 m/s fra sørøst11 | Liten kuling fra sørøst | ||
5° | 10 m/s fra sørøst10 | Frisk bris fra sørøst | |||
5° | 11 m/s fra sørøst11 | Liten kuling fra sørøst |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald