2014-11-10 15:03
Línubáturin Váðasteinur landar í dag á Toftum. Váðasteinur hevur roynt á Rygginum, teir hava knappliga 90.000 pund, stórur partur av veiðuni er toskur. Veiðan er boðin út fyri kr. 701-túsund.
Váðasteinur byrjaði túrin 29. oktober.
VÁÐASTEINUR FD 83 - (977) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 10-11-2014 kl.06.00
Veiðubyrjan........................ 29. oktober 2014 Veiðuháttur......................... Lína á Íslandsrygginum |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | FRÁ 29-30/10 | Allir Fiskidagar | 650 | 17,00 | 11.050,00 | ||
Toskur 2 | FRÁ 29-30/10 | Allir Fiskidagar | 3.250 | 16,00 | 52.000,00 | ||
Toskur 3 | FRÁ 29-30/10 | Allir Fiskidagar | 1.950 | 15,00 | 29.250,00 | ||
Toskur 4 | FRÁ 29-30/10 | Allir Fiskidagar | 650 | 13,00 | 8.450,00 | ||
Toskur - Stikkað | 31/10-6/11 | Allir Fiskidagar | 19.900 | 15,50 | 308.450,00 | ||
Toskur - Stikkað | SHELFA (6-7/11) | Allir Fiskidagar | 7.325 | 16,50 | 120.862,50 | ||
Upsi | Allir Fiskidagar | 60 | 8,00 | 480,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 100 | 7,00 | 700,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 300 | 7,00 | 2.100,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 300 | 7,00 | 2.100,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 100 | 6,00 | 600,00 | |||
Longa | Allir Fiskidagar | 100 | 11,00 | 1.100,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 1.050 | 9,00 | 9.450,00 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 20 | 0,00 | 0,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 1.485 | 10,00 | 14.850,00 | |||
Svartkalvi - Stikka | Allir Fiskidagar | 5.610 | 25,00 | 140.250,00 |
42.850 | 16,38 | 701.692,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald