2014-07-09 18:01
Váðasteinur plagar at landa í Havn, men nú hann er seldur inn á Toftir landar hann har. Váðasteinur hevur hendan túrin roynt vestanfyri, teir hava uml. 80.000 pund, veiðan er boðin út fyri kr. 411-túsund.
VÁÐASTEINUR FD 83 - (977) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 09-07-2014 kl.06.00
Veiðubyrjan........................ 28. juni 2014 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | frá 28/6-4/7 | Allir Fiskidagar | 2.412 | 13,00 | 31.356,00 | ||
Toskur 2 | frá 28/6-4/7 | Allir Fiskidagar | 3.216 | 12,00 | 38.592,00 | ||
Toskur 3 | frá 28/6-4/7 | Allir Fiskidagar | 1.608 | 10,50 | 16.884,00 | ||
Toskur 4 | frá 28/6-4/7 | Allir Fiskidagar | 724 | 9,00 | 6.516,00 | ||
Toskur 5 | frá 28/6-4/7 | Allir Fiskidagar | 80 | 8,00 | 640,00 | ||
Toskur - Stikkað | frá 5/7 | Allir Fiskidagar | 1.200 | 11,47 | 13.764,00 | ||
Hýsa - Stikkað | frá 3/7 | Allir Fiskidagar | 1.000 | 12,38 | 12.380,00 | ||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 500 | 8,20 | 4.100,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 300 | 7,00 | 2.100,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 1.850 | 7,00 | 12.950,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 3.575 | 7,00 | 25.025,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 800 | 6,00 | 4.800,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 3.000 | 12,00 | 36.000,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 11.000 | 12,00 | 132.000,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 4.700 | 10,00 | 47.000,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 1.800 | 8,00 | 14.400,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 100 | 5,00 | 500,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 240 | 8,00 | 1.920,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 180 | 8,00 | 1.440,00 | |||
Svartkalvi | Allir Fiskidagar | 420 | 22,50 | 9.450,00 |
38.705 | 10,64 | 411.817,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald