2021-11-16 17:19
Fyrstu 9 mánaðirnar í ár hava vit útflutt fiskavørur fyri 7% meir enn somu mánaðir í fjør.
Samlaði útflutningurin var 6,8 mia. kr. fyrstu 9 mánaðirnar í ár. Somu mánaðir í fjør var útflutningurin 6,4 mia. kr.
Í 2019, sum er tað árið vit higartil hava havt mestan útflutning, varð útflutt fyri 6,7 mia. fyrstu 9 mánaðirnar. Sostatt sær út til at 2021 verður eitt metár.
Laksaútflutningurin er vaksin 22% og var 3 mia. kr. fyrstu 9 mánaðirnar.
Vøruútflutningur í virði skiftur á høvuðsvørubólkar
Januar ??? september 2020/2021
januar ??? september | munur | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 6.370 | 6.845 | 476 | 7,5 |
Fiskavøruútflutningur | 5.780 | 6.383 | 603 | 10,4 |
Toskur | 700 | 640 | -60 | -8,6 |
Upsi | 200 | 197 | -3 | -1,3 |
Hýsa | 111 | 115 | 5 | 4,3 |
Makrelur | 825 | 761 | -64 | -7,8 |
Sild | 234 | 219 | -15 | -6,4 |
Svartkjaftur | 121 | 137 | 16 | 13,2 |
Svartkalvi | 73 | 50 | -23 | -31,1 |
Laksur | 2.480 | 3.022 | 541 | 21,8 |
Slógv og fiskaúrdráttir | 174 | 146 | -28 | -16,0 |
Annar fiskur | 863 | 1.095 | 233 | 27,0 |
Aðrar vørur | 367 | 438 | 71 | 19,4 |
Skip og flogfør | 222 | 24 | -198 | -89,4 |
Fiskavøruútflutningur í nøgd skiftur á høvuðssløg
Januar ??? september 2020/2021
januar ??? september | munur | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | tons | % | |
Tilsamans | 377.348 | 380.850 | 3.502 | 0,9 |
Toskur | 17.641 | 15.376 | -2.265 | -12,8 |
Upsi | 8.637 | 7.772 | -864 | -10,0 |
Hýsa | 4.978 | 5.208 | 230 | 4,6 |
Makrelur | 77.814 | 79.675 | 1.861 | 2,4 |
Sild | 38.207 | 33.540 | -4.667 | -12,2 |
Svartkjaftur | 40.903 | 42.394 | 1.491 | 3,6 |
Svartkalvi | 2.251 | 1.804 | -446 | -19,8 |
Laksur | 42.363 | 56.511 | 14.149 | 33,4 |
Slógv og fiskaúrdráttir | 79.982 | 51.823 | -28.159 | -35,2 |
Annar fiskur | 64.572 | 86.746 | 22.174 | 34,3 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald