2021-09-16 10:05
Hagstovan:
Fyrstu 7 mánaðirnar í ár hava vit útflutt fiskavørur fyri 5% meir enn somu mánaðir í fjør.
Samlaði útflutningurin var 4,9 mia. kr. fyrstu 7 mánaðirnar í ár. Somu mánaðir í fjør var útflutningurin 4,8 mia. kr.
Higartil hava vit útflutt makrel fyri helvtina av virðinum í fjør. 229 mió. kr. í ár móti 465 mió. kr. í fjør.
Laksaútflutningurin er vaksin 18% og var 2,3 mia. kr. fyrstu 7 mánaðirnar.
??tflutningurin av toski minkaði 5% í virði og 7% í nøgd. Nøgdin av upsa minkaði eisini 7%, meðan nøgdin av hýsu vaks 8%. Í virði var tó áleið tað sama útflutt fyri hesi fiskasløgini sum í fjør.
Vøruútflutningur í virði skiftur á høvuðsvørubólkar
Januar ??? july 2020/2021
januar ??? july | munur | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 4.845 | 4.920 | 76 | 2 |
Fiskavøruútflutningur | 4.405 | 4.624 | 219 | 5 |
Toskur | 540 | 516 | -24 | -5 |
Upsi | 151 | 151 | 1 | 1 |
Hýsa | 95 | 96 | 1 | 1 |
Makrelur | 465 | 229 | -236 | -51 |
Sild | 193 | 216 | 23 | 12 |
Svartkjaftur | 105 | 137 | 32 | 31 |
Svartkalvi | 49 | 36 | -13 | -27 |
Laksur | 1.977 | 2.335 | 358 | 18 |
Slógv og fiskaúrdráttir | 163 | 54 | -109 | -67 |
Annar fiskur | 668 | 854 | 186 | 28 |
Aðrar vørur | 275 | 276 | 1 | 0 |
Skip og flogfør | 165 | 21 | -144 | -88 |
Fiskavøruútflutningur í nøgd skiftur á høvuðssløg
Januar ??? july 2020/2021
januar ??? july | munur | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | tons | % | |
Tilsamans | 290.374 | 236.239 | -54.136 | -19 |
Toskur | 13.145 | 12.288 | -857 | -7 |
Upsi | 6.397 | 5.940 | -457 | -7 |
Hýsa | 4.106 | 4.430 | 324 | 8 |
Makrelur | 40.492 | 24.856 | -15.636 | -39 |
Sild | 31.193 | 32.933 | 1.740 | 6 |
Svartkjaftur | 35.155 | 42.284 | 7.129 | 20 |
Svartkalvi | 1.417 | 1.297 | -120 | -9 |
Laksur | 33.132 | 43.696 | 10.564 | 32 |
Slógv og fiskaúrdráttir | 77.373 | 9.931 | -67.443 | -87 |
Annar fiskur | 47.965 | 58.585 | 10.620 | 22 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald