2014-07-16 14:19
Garnaskipið Thor landar góð 12.000 pund av svartkalva til Barðið í Havn. Thor hevur hendan túrin roynt vestanfyri, teir byrjaðu túrin 11. juni.
Skip á søluni 2014-7-16 Kl. 10.00.00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | Kr/Kg | Kr íalt |
BREIÐANES - ( TG 665 ) | HVALBIAR HAVN | 08-07-2014 | 15-07-2014 | 5.811 | 12,64 | 73.467,12 |
HAMRANES - ( TG 664 ) | HVALBIAR HAVN | 08-07-2014 | 15-07-2014 | 17.210 | 11,03 | 189.788,25 |
VESTURHAVIÐ - ( VN 700 ) | TOFTA HAVN | 04-07-2014 | 15-07-2014 | 2.711 | 9,69 | 26.272,00 |
THOR - ( VN 87 ) | T??RSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-07-2014 | 16-07-2014 | 6.245 | 18,17 | 113.460,00 |
ALBERG - ( TN1282 ) | T??RSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-07-2014 | 16-07-2014 | 2.286 | 23,63 | 54.010,00 |
Í alt fyri hesa sølu | 34.263 | 13,34 | 456.997,37 | |||
Fiskur á søluni 2014-7-16 Kl. 10.00.00
Fiskaslag - (Species) | Kg | Kr/Kg | Kr íalt | |
Toskur - (Cod) | 15.060 | 11,92 | 179.564,00 | |
Hýsa - (Haddock) | 2.379 | 9,63 | 22.899,00 | |
Upsi - (Saithe) | 580 | 7,59 | 4.400,00 | |
Brosma - (Tusk) | 10 | 0,00 | 0,00 | |
Longa - (Ling) | 1.130 | 11,50 | 13.000,00 | |
Blálonga - (Blue Ling) | 1.350 | 7,16 | 9.672,00 | |
Kongafiskur - (RedFish) | 6.337 | 8,58 | 54.363,37 | |
Steinbítur - (Catfish) | 166 | 0,00 | 0,00 | |
Havtaska - (Monkfish) | 1.167 | 22,70 | 26.496,00 | |
Kalvi - (Halibut) | 742 | 59,60 | 44.220,00 | |
Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 4.665 | 21,52 | 100.410,00 | |
Reyðsprøka - (Plaice) | 47 | 0,00 | 0,00 | |
Tunga - (Lemon Sole) | 42 | 0,00 | 0,00 | |
Annar ráfiskur - (Other) | 588 | 3,36 | 1.973,00 | |
Í alt fyri hesa sølu | 34.263 | 13,34 | 456.997,37 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald