Leygardagin var telvað í Klaksvík, øll liðini í 1., 2. og 3. deild telvaðu tvey talv hvørt. Her eru øll úrslitini og støðurnar í teimum trimum deildunum.
1. deild:
Bræt parringer
3. Runde d. 2013/11/16 kl. 10:00 |
Br. | 2 | Sandavágur 1 | Rat | - | 6 | Klaksvík 2 | Rat | 1 : 3 |
1.1 | | Nielsen, Høgni Egilstoft | 2119 | - | | Nolsøe, Rani | 2006 | 0 - 1 |
1.2 | | Samuelsen, Carl Eli Nolsøe | 2147 | - | | Baldursson, Rani | 1967 | ½ - ½ |
1.3 | | Nielsen, Torkil | 2108 | - | | Sólsker, Tummas Martin | 1867 | 0 - 1 |
1.4 | | Eyðsteinsson, Silas | 1574 | - | | Vilhelmsen, Jógvan Sofus | 1590 | ½ - ½ |
Br. | 3 | Toftir1 | Rat | - | 1 | Klaksvík 1 | Rat | 1½:2½ |
2.1 | | Danielsen, Andrias | 1710 | - | | Simonsen, ??lavur | 2211 | 0 - 1 |
2.2 | | Olsen, Rógvi | 1705 | - | | Rasmussen, Steintór | 2042 | ½ - ½ |
2.3 | | Andreasen, Andreas | 1832 | - | | Vang, Finnbjørn | 2013 | 0 - 1 |
2.4 | | Højgaard, Wensil | 1765 | - | | Petersen, Terji | 1995 | 1 - 0 |
Br. | 4 | Havnin 1 | Rat | - | 5 | Vestmanna 1 | Rat | 3½: ½ |
3.1 | | Poulsen, Martin | 2215 | - | | Thomsen, Torbjørn | 2096 | 1 - 0 |
3.2 | FM | Næs, Flóvin þór | 2241 | - | | Andreasen, Jákup á Rógvu | 1935 | 1 - 0 |
3.3 | | Merkistein, Súni | 1999 | - | | Brekká, Martin | 1971 | ½ - ½ |
3.4 | | Jacobsen, Heiðrikur T. | 1825 | - | | Mikkelsen, Jón | 1685 | 1 - 0 |
Bræt parringer
4. Runde d. 2013/11/16 kl. 16:00 |
Br. | 6 | Klaksvík 2 | Rat | - | 5 | Vestmanna 1 | Rat | 2 : 2 |
1.1 | | Baldursson, Rani | 1967 | - | | Thomsen, Torbjørn | 2096 | ½ - ½ |
1.2 | | Sólsker, Tummas Martin | 1867 | - | | Andreasen, Jákup á Rógvu | 1935 | 1 - 0 |
1.3 | | Poulsen, Petur Hans | 1688 | - | | Brekká, Martin | 1971 | 0 - 1 |
1.4 | | Vilhelmsen, Jógvan Sofus | 1590 | - | | Olsen, Einar | 1612 | ½ - ½ |
Br. | 1 | Klaksvík 1 | Rat | - | 4 | Havnin 1 | Rat | 2 : 2 |
2.1 | | Simonsen, ??lavur | 2211 | - | | Poulsen, Martin | 2215 | 0 - 1 |
2.2 | | Rasmussen, Steintór | 2042 | - | FM | Næs, Flóvin þór | 2241 | 1 - 0 |
2.3 | | Vang, Finnbjørn | 2013 | - | | Merkistein, Súni | 1999 | 0 - 1 |
2.4 | | Petersen, Terji | 1995 | - | | Jacobsen, Heiðrikur T. | 1825 | 1 - 0 |
Br. | 2 | Sandavágur 1 | Rat | - | 3 | Toftir1 | Rat | 4 : 0 |
3.1 | | Nielsen, Høgni Egilstoft | 2119 | - | | Danielsen, Andrias | 1710 | 1 - 0 |
3.2 | | Samuelsen, Carl Eli Nolsøe | 2147 | - | | Olsen, Rógvi | 1705 | 1 - 0 |
3.3 | | Nielsen, Torkil | 2108 | - | | Andreasen, Andreas | 1832 | 1 - 0 |
3.4 | | Eyðsteinsson, Silas | 1574 | - | | Højgaard, Wensil | 1765 | 1 - 0 |
Rangliste krydstabel
Rk. | Hold | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Klaksvík 1 | * | * | 2 | | 3 | | 3½ | | | | 2½ | | 11.0 | 7 | 0 |
2 | Havnin 1 | 2 | | * | * | | | 3 | | 3½ | | 1½ | | 10.0 | 5 | 0 |
3 | Sandavágur 1 | 1 | | | | * | * | 1 | | 4 | | 4 | | 10.0 | 4 | 0 |
4 | Klaksvík 2 | ½ | | 1 | | 3 | | * | * | 2 | | | | 6.5 | 3 | 0 |
5 | Vestmanna 1 | | | ½ | | 0 | | 2 | | * | * | 3 | | 5.5 | 3 | 0 |
6 | Toftir1 | 1½ | | 2½ | | 0 | | | | 1 | | * | * | 5.0 | 2 | 0
|
2. deild:
Bræt parringer
3. Runde d. 2013/11/16 kl. 10:00 |
Br. | 2 | Rókur 1 | Rat | - | 6 | Skopun 1 | Rat | 3½: ½ |
1.1 | | Petersen, Kári | 1675 | - | | Andreasen, Jón | 1649 | 1 - 0 |
1.2 | | Joensen, Alvin | 1623 | - | | Joensen, ??ssur | 1611 | ½ - ½ |
1.3 | | Dam, Vagnur | 1513 | - | | Hansen, Johan | 1585 | 1 - 0 |
1.4 | | Durhuus, Kim | 1525 | - | | Johannesen, Hákun | 1391 | 1 - 0 |
Br. | 3 | Havnin 3 | Rat | - | 1 | Sandavágur 2 | Rat | 2 : 2 |
2.1 | | Justinussen, Sigurð | 1951 | - | | Augustinussen, Bernhard | 1809 | 0 - 1 |
2.2 | | Næs, Jógvan | 1601 | - | | Thomsen, Jónfinn | 1821 | 1 - 0 |
2.3 | | Guttesen, Jóannes | 1624 | - | | Joensen, Ingi Wiberg | 1568 | ½ - ½ |
2.4 | | Justinussen, Jeffri | 1621 | - | | Gudmundsen, Tórur | 1616 | ½ - ½ |
Br. | 4 | Havnin 2 | Rat | - | 5 | Vestmanna 2 | Rat | 3 : 1 |
3.1 | | Berg, Margar | 1793 | - | | Hansen, Hanus Ingi | 1584 | 1 - 0 |
3.2 | | Jacobsen, Rúni T. | 1494 | - | | Olsen, Alfred | 1520 | ½ - ½ |
3.3 | | Finnsson, Eli W. | 1399 | - | | Stórá, Borgar J. | 1300 | ½ - ½ |
3.4 | | Larsen, Finn W. | 1414 | - | | Vørmadal, Jónhan E. | 1148 | 1 - 0 |
Bræt parringer
4. Runde d. 2013/11/16 kl. 16:00 |
Br. | 6 | Skopun 1 | Rat | - | 5 | Vestmanna 2 | Rat | ½ :3½ |
1.1 | | Andreasen, Jón | 1649 | - | | Hansen, Hanus Ingi | 1584 | 0 - 1 |
1.2 | | Hansen, Johan | 1585 | - | | Olsen, Alfred | 1520 | 0 - 1 |
1.3 | | Johannesen, Hákun | 1391 | - | | Stórá, Borgar J. | 1300 | 0 - 1 |
1.4 | | Viderø, Emil | 1359 | - | | Vørmadal, Jónhan E. | 1148 | ½ - ½ |
Br. | 1 | Sandavágur 2 | Rat | - | 4 | Havnin 2 | Rat | 3½: ½ |
2.1 | | Augustinussen, Bernhard | 1809 | - | | Berg, Margar | 1793 | 1 - 0 |
2.2 | | Thomsen, Jónfinn | 1821 | - | | Jacobsen, Rúni T. | 1494 | 1 - 0 |
2.3 | | Joensen, Ingi Wiberg | 1568 | - | | Finnsson, Eli W. | 1399 | 1 - 0 |
2.4 | | Gudmundsen, Tórur | 1616 | - | | Larsen, Finn W. | 1414 | ½ - ½ |
Br. | 2 | Rókur 1 | Rat | - | 3 | Havnin 3 | Rat | 3 : 1 |
3.1 | | Christiansen, Sámal | 1726 | - | | Justinussen, Sigurð | 1951 | 0 - 1 |
3.2 | | Petersen, Kári | 1675 | - | | Næs, Jógvan | 1601 | 1 - 0 |
3.3 | | Joensen, Alvin | 1623 | - | | Guttesen, Jóannes | 1624 | 1 - 0 |
3.4 | | Dam, Vagnur | 1513 | - | | Justinussen, Jeffri | 1621 | 1 - 0 |
Rangliste krydstabel
Rk. | Hold | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Rókur 1 | * | * | 3 | | | | 4 | | 3 | | 3½ | | 13.5 | 8 | 0 |
2 | Sandavágur 2 | 1 | | * | * | 3½ | | | | 2 | | 3 | | 9.5 | 5 | 0 |
3 | Havnin 2 | | | ½ | | * | * | 3 | | 1½ | | 3½ | | 8.5 | 4 | 0 |
4 | Vestmanna 2 | 0 | | | | 1 | | * | * | 3 | | 3½ | | 7.5 | 4 | 0 |
5 | Havnin 3 | 1 | | 2 | | 2½ | | 1 | | * | * | | | 6.5 | 3 | 0 |
6 | Skopun 1 | ½ | | 1 | | ½ | | ½ | | | | * | * | 2.5 | 0 | 0 |
3. deild:
Bræt parringer
3. Runde d. 2013/11/16 kl. 10:00 |
Br. | 2 | Gøta 1 | Rat | - | 6 | Toftir 2 | Rat | 2 : 2 |
1.1 | | Joensen, Jákup F. | 1583 | - | | Højgaard, Brandur | 1661 | 1 - 0 |
1.2 | | Jacobsen, Símun P. | 1280 | - | | Joensen, Helgi | 1646 | ½ - ½ |
1.3 | | Thomsen, Tórhallur | 0 | - | | Hansen, Justinus | 1519 | 0 - 1 |
1.4 | | Thomsen, ??la Jákup | 1043 | - | | Joensen, Sigurð | 1295 | ½ - ½ |
Br. | 3 | Sandavágur 4 | Rat | - | 1 | Havnin 4 | Rat | 2½:1½ |
2.1 | | Nielsen, Sonni | 1596 | - | | Poulsen, Poul | 1600 | ½ - ½ |
2.2 | | Olsen, Jóhannus | 1536 | - | | Mortensen, Herluf | 1526 | ½ - ½ |
2.3 | | Joensen, Hans Dánial | 1319 | - | | Berg, Henry | 1440 | ½ - ½ |
2.4 | | Nielsen, Jón í Horni | 1103 | - | | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - |
Br. | 4 | Sandavágur 3 | Rat | - | 5 | Klaksvík 3 | Rat | 3 : 1 |
3.1 | | Túvuvølli, Jákup A. av | 1369 | - | | Dahl, Karl Marius | 1421 | 1 - 0 |
3.2 | | Simonsen, Magnus | 0 | - | | Skaale, Janus | 1414 | 1 - 0 |
3.3 | | Nielsen, Allan | 0 | - | | Heldarskarð, Vagn | 1401 | ½ - ½ |
3.4 | | Weihe, Ragnar | 1163 | - | | Bertholdsen, Bjarki | 1081 | ½ - ½ |
Bræt parringer
4. Runde d. 2013/11/16 kl. 16:00 |
Br. | 6 | Toftir 2 | Rat | - | 5 | Klaksvík 3 | Rat | 3 : 1 |
1.1 | | Højgaard, Brandur | 1661 | - | | Dahl, Karl Marius | 1421 | ½ - ½ |
1.2 | | Joensen, Helgi | 1646 | - | | Skaale, Janus | 1414 | ½ - ½ |
1.3 | | Hansen, Justinus | 1519 | - | | Heldarskarð, Vagn | 1401 | 1 - 0 |
1.4 | | Joensen, Sigurð | 1295 | - | | Bertholdsen, Bjarki | 1081 | 1 - 0 |
Br. | 1 | Havnin 4 | Rat | - | 4 | Sandavágur 3 | Rat | 2 : 2 |
2.1 | | Poulsen, Poul | 1600 | - | | Túvuvølli, Jákup A. av | 1369 | 0 - 1 |
2.2 | | Mortensen, Rógvi | 1584 | - | | Simonsen, Magnus | 0 | 1 - 0 |
2.3 | | Mortensen, Herluf | 1526 | - | | Nielsen, Allan | 0 | 1 - 0 |
2.4 | | Berg, Henry | 1440 | - | | Weihe, Ragnar | 1163 | 0 - 1 |
Br. | 2 | Gøta 1 | Rat | - | 3 | Sandavágur 4 | Rat | 2 : 2 |
3.1 | | Joensen, Jákup F. | 1583 | - | | Nielsen, Sonni | 1596 | 1 - 0 |
3.2 | | Jacobsen, Símun P. | 1280 | - | | Olsen, Jóhannus | 1536 | 0 - 1 |
3.3 | | Thomsen, Tórhallur | 0 | - | | Joensen, Hans Dánial | 1319 | 0 - 1 |
3.4 | | Thomsen, ??la Jákup | 1043 | - | | Nielsen, Jón í Horni | 1103 | 1 - 0 |
Rangliste krydstabel
Rk. | Hold | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Sandavágur 3 | * | * | 2 | | 2 | | | | 3 | | 3 | | 10.0 | 6 | 0 |
2 | Sandavágur 4 | 2 | | * | * | 2½ | | 2 | | | | 3 | | 9.5 | 6 | 0 |
3 | Havnin 4 | 2 | | 1½ | | * | * | 2 | | 2½ | | | | 8.0 | 4 | 0 |
4 | Gøta 1 | | | 2 | | 2 | | * | * | 2 | | 1½ | | 7.5 | 3 | 1 |
5 | Toftir 2 | 1 | | | | 1½ | | 2 | | * | * | 3 | | 7.5 | 3 | 1 |
6 | Klaksvík 3 | 1 | | 1 | | | | 2½ | | 1 | | * | * | 5.5 | 2 | 0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald