2013-10-28 00:38
Talvkappingin varð skotin í gongd í dag.
Í fyrstu deild hevði Sandavágur vitjan av grannunum hinumegin sundið - Vestmanna. Sandavágsmenn gjørdu bart og vunnu 4-0 á vestmenningum. Leggjast kann til merkis, at John Rødgaard, sum hevur telvað við Vestmanna í fleiri ár, ikki var við í dag, sum vit skilja, so ætlar Rødgaard ikki at telva í ár, men møguliga fær hann brell seinni í kappingini.
Toftir vann 2½ - 1½ á Havnini
Dysturin í Klaksvík, millum KT1 og KT2 er útsettur.
1. Runde d. 2013/10/27 kl. 14:00 | ||||||||
Br. | 1 | Klaksvík 1 | Rat | - | 6 | Klaksvík 2 | Rat | 0 : 0 |
1.1 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
1.2 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
1.3 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
1.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
Br. | 2 | Sandavágur 1 | Rat | - | 5 | Vestmanna 1 | Rat | 4 : 0 |
2.1 | Nielsen, Rógvi Egilstoft | 2235 | - | Andreasen, Jákup á Rógvu | 1935 | 1 - 0 | ||
2.2 | Nielsen, Høgni Egilstoft | 2119 | - | Jacobsen, John | 1825 | 1 - 0 | ||
2.3 | Samuelsen, Carl Eli Nolsøe | 2147 | - | Olsen, Einar | 1612 | 1 - 0 | ||
2.4 | Nielsen, Torkil | 2108 | - | Olsen, Alfred | 1520 | 1 - 0 | ||
Br. | 3 | Toftir1 | Rat | - | 4 | Havnin 1 | Rat | 2½:1½ |
3.1 | Hansen, Jens Christian | 2088 | - | Poulsen, Martin | 2215 | ½ - ½ | ||
3.2 | Danielsen, Andrias | 1710 | - | Simonsen, Hans K | 2089 | ½ - ½ | ||
3.3 | Olsen, Rógvi | 1705 | - | Hansen, Herluf | 2009 | ½ - ½ | ||
3.4 | Højgaard, Wensil | 1765 | - | Dalsgarð, Arnbjørn | 1813 | 1 - 0 |
Í 2. deild er dysturin millum havnaliðini útsettur. Hini úrslitini: Sandavágur vann 3-1 á Skopun og Rókur vann 4-0 á Vestmanna.
1. Runde d. 2013/10/27 kl. 14:00 | ||||||||
Br. | 1 | Sandavágur 2 | Rat | - | 6 | Skopun 1 | Rat | 3 : 1 |
1.1 | Eyðsteinsson, Silas | 1574 | - | Andreasen, Jón | 1649 | 1 - 0 | ||
1.2 | Thomsen, Jónfinn | 1821 | - | Joensen, ??ssur | 1611 | 1 - 0 | ||
1.3 | Joensen, Ingi Wiberg | 1568 | - | Hansen, Johan | 1585 | 0 - 1 | ||
1.4 | Gudmundsen, Tórur | 1616 | - | Johannesen, Hákun | 1391 | 1 - 0 | ||
Br. | 2 | Rókur 1 | Rat | - | 5 | Vestmanna 2 | Rat | 4 : 0 |
2.1 | Christiansen, Sámal | 1726 | - | Hansen, Hanus Ingi | 1584 | 1 - 0 | ||
2.2 | Joensen, Gunnar | 1769 | - | Hansen, Rógvi | 1511 | 1 - 0 | ||
2.3 | Petersen, Kári | 1675 | - | Stórá, Borgar J. | 1300 | 1 - 0 | ||
2.4 | Dam, Vagnur | 1513 | - | Skúvadal, Fróði | 1364 | 1 - 0 | ||
Br. | 3 | Havnin 3 | Rat | - | 4 | Havnin 2 | Rat | 0 : 0 |
3.1 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
3.2 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
3.3 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
3.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 |
Í 3. deild eru øll úrslitini komin.
Bræt parringer
1. Runde d. 2013/10/27 kl. 14:00 | ||||||||
Br. | 1 | Havnin 4 | Rat | - | 6 | Toftir 2 | Rat | 2½:1½ |
1.1 | Mortensen, Rógvi | 1584 | - | Højgaard, Brandur | 1661 | ½ - ½ | ||
1.2 | Lon, Ronny í | 1371 | - | Joensen, Helgi | 1646 | ½ - ½ | ||
1.3 | Fjallheim, Elmar | 1493 | - | Hansen, Justinus | 1519 | ½ - ½ | ||
1.4 | Larsen, Finn W. | 1414 | - | Davidsen, Arnhold | 1200 | 1 - 0 | ||
Br. | 2 | Gøta 1 | Rat | - | 5 | Klaksvík 3 | Rat | 1½:2½ |
2.1 | Joensen, Jákup F. | 1583 | - | Dahl, Karl Marius | 1421 | ½ - ½ | ||
2.2 | Isaksen, Reinhold | 1590 | - | Skaale, Janus | 1414 | 1 - 0 | ||
2.3 | Thomsen, Tórhallur | 0 | - | Heldarskarð, Vagn | 1401 | 0 - 1 | ||
2.4 | Thomsen, ??la Jákup | 1043 | - | Bertholdsen, Bjarki | 1081 | 0 - 1 | ||
Br. | 3 | Sandavágur 4 | Rat | - | 4 | Sandavágur 3 | Rat | 2 : 2 |
3.1 | Olsen, Jóhannus | 1536 | - | Petersen, Hjalti | 1538 | 1 - 0 | ||
3.2 | Joensen, Hans Dánial | 1319 | - | Ortind, Jóanes | 1504 | ½ - ½ | ||
3.3 | Petersen, Torkil | 1315 | - | Petersen, Gutti | 1627 | ½ - ½ | ||
3.4 | Weihe, Ragnar | 1163 | - | Túvuvølli, Jákup A. av | 1369 | 0 - 1 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald