2013-12-29 02:18
Rógvi Egilstoft Nielsen er í hesum døgum í Svøríki har hann luttekur í Rilton-Cup 2013/2014.
Kappingin byrjaði í gjár. Tað eru 70 telvarar við í kappingini.
Rógvi tapti í gjár, men hann vann í dag, Rógvi liggur nú nr. 34.
Í morgin:
14 | 18 | GM | ??kesson Ralf Dr | 2448 | 1 | 1 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 1 | 2252 | 42 |
Telvað verða 9 umfør í Rilton-kappingini, eitt umfar hvønn dag, men nýggjársaftan verður ikki telvað. Kappingin verður liðug 5. januar.
Rank after Round 2
Rk. | SNo | Name | Gr | FED | Rtg | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 7 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2576 | 2576 | 2642 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 10 | 4.2 | ||
8 | GM | Piorun Kacper | POL | 2560 | 2560 | 0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 10 | 3.3 | |||
9 | GM | Hillarp-Persson Tiger | SWE | 2551 | 2551 | 2624 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 10 | 4.0 | |||
4 | 1 | GM | Socko Bartosz | POL | 2657 | 2657 | 2695 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 10 | 3.3 | ||
2 | GM | Smirin Ilya | ISR | 2642 | 2642 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 10 | 2.5 | |||
3 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2633 | 2633 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 10 | 3.6 | |||
6 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2581 | 2581 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 10 | 3.7 | |||
15 | IM | Semcesen Daniel | SWE | 2488 | 2488 | 2547 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 10 | 2.6 | |||
35 | FM | Krupenski Jüri | 1 | EST | 2300 | 2300 | 2328 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 15 | 12.1 | ||
10 | 5 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2612 | 2612 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 10 | 3.7 | ||
11 | 33 | FM | Lindgren Philip | 1 | SWE | 2301 | 2301 | 2393 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 15 | 14.4 | |
12 | 11 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2541 | 2541 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 10 | -1.6 | ||
13 | 4 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2623 | 2623 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0 | 10 | -2.6 | ||
26 | IM | Tsyhanchuk Stanislav | BLR | 2398 | 2398 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0 | 10 | -0.5 | |||
34 | IM | Poley Vladimir | BLR | 2300 | 2300 | 2439 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0 | 10 | 4.0 | |||
61 | Norlin Egor | 3 | SWE | 2125 | 2125 | 2207 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0 | 15 | 15.9 | |||
17 | 10 | GM | Tikkanen Hans | SWE | 2548 | 2548 | 2632 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0 | 10 | -2.8 | ||
23 | IM | Sjödahl Pontus | SWE | 2420 | 2420 | 2478 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0 | 10 | 4.5 | |||
19 | 13 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2519 | 2519 | 2582 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | 10 | -2.0 | ||
14 | IM | Urkedal Frode | NOR | 2492 | 2492 | 2468 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | 10 | -1.3 | |||
17 | IM | Mihok Oliver | HUN | 2466 | 2466 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | 10 | -1.1 | |||
21 | IM | Eggleston David | ENG | 2434 | 2434 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | 15 | -2.5 | |||
25 | IM | Bejtovic Jasmin | BIH | 2402 | 2402 | 2448 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | 10 | -1.1 | |||
24 | 16 | IM | Hansen Torbjørn Ringdal | NOR | 2473 | 2473 | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 10 | -5.4 | ||
22 | GM | Yagupov Igor | RUS | 2427 | 2427 | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 10 | -0.8 | |||
64 | Johansen Stian | 3 | NOR | 2083 | 2083 | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 15 | 10.9 | |||
27 | 12 | GM | Cramling Pia | SWE | 2525 | 2525 | 2501 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0 | 10 | -7.8 | ||
18 | GM | ??kesson Ralf Dr | SWE | 2448 | 2448 | 2489 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0 | 10 | -0.3 | |||
20 | GM | Socko Monika | POL | 2440 | 2440 | 2494 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0 | 10 | -0.6 | |||
30 | 24 | IM | Smirnov Artem | RUS | 2418 | 2418 | 0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 10 | -1.2 | ||
27 | GM | Bellon Juan | ESP | 2382 | 2382 | 2410 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 10 | -0.7 | |||
28 | FM | Sagit Rauan | 1 | SWE | 2369 | 2369 | 2415 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 10 | -0.9 | ||
31 | FM | Englert Fabian | 1 | GER | 2316 | 2316 | 2318 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 15 | -0.2 | ||
42 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 1 | FAI | 2252 | 2252 | 0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 15 | 3.3 | |||
43 | Johansson Gunnar | 1 | SWE | 2244 | 2244 | 2257 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 15 | 2.8 | |||
44 | FM | Ramondino Renzo | 1 | ITA | 2242 | 2242 | 0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 15 | 2.4 | ||
70 | Bit-Narva David | 3 | SWE | 1882 | 1882 | 2045 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 15 | -1.2 | |||
38 | 65 | Jonsson Emil | 3 | SWE | 2076 | 2076 | 2202 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 15 | 10.8 | ||
39 | 19 | IM | Lauber Arnd | GER | 2448 | 2448 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 10 | -0.7 | ||
46 | FM | Hammar Bengt | 2 | SWE | 2234 | 2234 | 2217 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 15 | 2.1 | ||
41 | 30 | IM | Furhoff Johan | SWE | 2318 | 2318 | 2330 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 10 | -6.3 | ||
42 | 29 | IM | Ornstein Axel | SWE | 2334 | 2334 | 2350 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 15 | -7.5 | ||
51 | Zadruzny Nicolai | 2 | SWE | 2225 | 2225 | 2322 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 15 | 1.0 | |||
57 | Adler Bo | 2 | SWE | 2168 | 2168 | 2218 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 15 | 6.8 | |||
45 | 36 | FM | von Bahr Oskar | 1 | SWE | 2298 | 2298 | 2356 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0 | 15 | -3.5 | |
38 | FM | Luukkonen Tommi | 1 | FIN | 2285 | 2285 | 2310 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0 | 15 | -3.8 | ||
41 | Cederstam Barsk Carl | 1 | SWE | 2256 | 2256 | 2318 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0 | 15 | -3.8 | |||
50 | FM | Trygstad Kristian Dahle | 2 | NOR | 2228 | 2228 | 0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0 | 15 | -7.8 | ||
49 | 45 | Lissäng Christopher | 1 | SWE | 2240 | 2240 | 2272 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 15 | 2.5 | ||
48 | Krantz Christopher | 2 | SWE | 2233 | 2233 | 2330 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 15 | 2.0 | |||
49 | FM | Annenkov Kirill | 2 | RUS | 2232 | 2232 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 10 | 0.4 | ||
52 | NM | Ask Josef | 2 | SWE | 2209 | 2209 | 2300 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 15 | 2.7 | ||
56 | Söderberg Per | 2 | SWE | 2183 | 2183 | 2216 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 15 | 1.4 | |||
60 | Puzko Danila | 3 | RUS | 2129 | 2129 | 2200 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 15 | 2.8 | |||
55 | 32 | Jacobsen Bo | 1 | DEN | 2302 | 2302 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0 | 15 | -15.8 | ||
58 | NM | Marzano Carlo | 2 | ITA | 2166 | 2166 | 2216 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0 | 15 | -1.0 | ||
69 | Jogstad Martin | 3 | SWE | 1941 | 1941 | 1843 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0 | 30 | 7.2 | |||
58 | 53 | ??rndahl Markus | 2 | SWE | 2206 | 2206 | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0 | 15 | -1.0 | ||
55 | Evertsson Lennart | 2 | SWE | 2186 | 2186 | 2205 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0 | 15 | -0.8 | |||
67 | Arovén Mikael | 3 | SWE | 2045 | 2045 | 2250 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0 | 15 | 2.3 | |||
61 | 40 | FM | Henriksson Johan | 1 | SWE | 2266 | 2266 | 2279 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 15 | -11.1 | |
68 | Merkesvik Sondre | 3 | NOR | 2039 | 2039 | 0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 15 | -6.6 | |||
63 | 37 | FM | Arman Deniz | TUR | 2295 | 2295 | 2334 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | ||
39 | Glimbrant Torbjörn MSc | SWE | 2271 | 2271 | 2336 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
47 | Kiselev Pavel | RUS | 2233 | 2233 | 0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
66 | 54 | Janse Love | 2 | SWE | 2190 | 2190 | 2231 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 15 | -7.3 | ||
59 | Gambäck Björn Prof. | 3 | SWE | 2142 | 2142 | 2244 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 15 | -7.8 | |||
62 | Lochte Thomas | 3 | GER | 2110 | 2110 | 2067 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 15 | -7.3 | |||
63 | Kassani Sam | 3 | SWE | 2095 | 2095 | 2249 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 15 | -7.1 | |||
66 | Olofsson Dolk Mattis | 3 | SWE | 2070 | 2070 | 2156 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 15 | -7.1 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald