2018-09-28 07:53

Tað verður ruskveður komandi nógvu dagarnar, ættin fer mest at liggja um útnyðring og útsynning.
Tað verður nógvur vindur, tísdagin fer vindferðin sambært yr.no at koma uppí 21m/sek.
Sí hvat YR.no sigur um vikuskiftið og alla komandi viku:
Lørdag29. september12???18 | Søndag30. september12???18 | Mandag1. oktober13???19 | Tirsdag2. oktober13???19 | Onsdag3. oktober13???19 | Torsdag4. oktober13???19 | Fredag5. oktober13???19 | Lørdag6. oktober13???19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8° | 6° | 6° | 8° | 7° | 7° | 6° | 8° |
1,8 mm | 0 mm | 10,8 mm | 0 mm | 9,0 mm | 0,8 mm | 1,6 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Lørdag29.09.2018 | kl 0???6 | 9° | 2,7 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 10° | 1,4 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 8° | 1,8 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 9° | 0,8 mm | ![]() | ||
Søndag30.09.2018 | kl 0???6 | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 7° | 0,7 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
kl 19???1 | 5° | 0 mm | ![]() | ||
Mandag01.10.2018 | kl 1???7 | 4° | 0 mm | ![]() | |
kl 7???13 | 6° | 0,6 mm | ![]() | ||
kl 13???19 | 6° | 10,8 mm | ![]() | ||
kl 19???1 | 8° | 2,9 mm | ![]() | ||
Tirsdag02.10.2018 | kl 1???7 | 8° | 2,5 mm | ![]() | |
kl 7???13 | 8° | 1,4 mm | ![]() | ||
kl 13???19 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
kl 19???1 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
Onsdag03.10.2018 | kl 1???7 | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 7???13 | 7° | 1,1 mm | ![]() | ||
kl 13???19 | 7° | 9,0 mm | ![]() | ||
kl 19???1 | 10° | 0,9 mm | ![]() | ||
Torsdag04.10.2018 | kl 1???7 | 8° | 1,0 mm | ![]() | |
kl 7???13 | 8° | 1,6 mm | ![]() | ||
kl 13???19 | 7° | 0,8 mm | ![]() | ||
kl 19???1 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
Fredag05.10.2018 | kl 1???7 | 5° | 0 mm | ![]() | |
kl 7???13 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
kl 13???19 | 6° | 1,6 mm | ![]() | ||
kl 19???1 | 3° | 0 mm | ![]() | ||
Lørdag06.10.2018 | kl 1???7 | 3° | 0 mm | ![]() | |
kl 7???13 | 6° | 6,3 mm | ![]() | ||
kl 13???19 | 8° | 3,5 mm | ![]() | ||
kl 19???1 | 8° | 4,1 mm | ![]() | ||
Søndag07.10.2018 | kl 1???7 | 6° | 1,1 mm | ![]() | |
kl 7???13 | 6° | 0 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald