2018-09-28 07:53
Tað verður ruskveður komandi nógvu dagarnar, ættin fer mest at liggja um útnyðring og útsynning.
Tað verður nógvur vindur, tísdagin fer vindferðin sambært yr.no at koma uppí 21m/sek.
Sí hvat YR.no sigur um vikuskiftið og alla komandi viku:
| Lørdag29. september12???18 | Søndag30. september12???18 | Mandag1. oktober13???19 | Tirsdag2. oktober13???19 | Onsdag3. oktober13???19 | Torsdag4. oktober13???19 | Fredag5. oktober13???19 | Lørdag6. oktober13???19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8° | 6° | 6° | 8° | 7° | 7° | 6° | 8° |
| 1,8 mm | 0 mm | 10,8 mm | 0 mm | 9,0 mm | 0,8 mm | 1,6 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag29.09.2018 | kl 0???6 | 9° | 2,7 mm | Stiv kuling, 14 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 10° | 1,4 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 12???18 | 8° | 1,8 mm | Stiv kuling, 14 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 18???24 | 9° | 0,8 mm | Liten kuling, 13 m/s fra vest-sørvest | ||
| Søndag30.09.2018 | kl 0???6 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nordvest | |
| kl 6???12 | 7° | 0,7 mm | Stiv kuling, 14 m/s fra nordvest | ||
| kl 12???18 | 6° | 0 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra nord-nordvest | ||
| kl 19???1 | 5° | 0 mm | Stiv kuling, 14 m/s fra nordvest | ||
| Mandag01.10.2018 | kl 1???7 | 4° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordvest | |
| kl 7???13 | 6° | 0,6 mm | Lett bris, 5 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 13???19 | 6° | 10,8 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sør | ||
| kl 19???1 | 8° | 2,9 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sør-sørøst | ||
| Tirsdag02.10.2018 | kl 1???7 | 8° | 2,5 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra vest | |
| kl 7???13 | 8° | 1,4 mm | Liten storm, 21 m/s fra vest | ||
| kl 13???19 | 8° | 0 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra vest-nordvest | ||
| kl 19???1 | 7° | 0 mm | Stiv kuling, 14 m/s fra nordvest | ||
| Onsdag03.10.2018 | kl 1???7 | 7° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra vest-nordvest | |
| kl 7???13 | 7° | 1,1 mm | Lett bris, 5 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 13???19 | 7° | 9,0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørøst | ||
| kl 19???1 | 10° | 0,9 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sør-sørvest | ||
| Torsdag04.10.2018 | kl 1???7 | 8° | 1,0 mm | Liten storm, 21 m/s fra sørvest | |
| kl 7???13 | 8° | 1,6 mm | Liten storm, 21 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 13???19 | 7° | 0,8 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra vest-nordvest | ||
| kl 19???1 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nordvest | ||
| Fredag05.10.2018 | kl 1???7 | 5° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nordvest | |
| kl 7???13 | 4° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra nordvest | ||
| kl 13???19 | 6° | 1,6 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest-nordvest | ||
| kl 19???1 | 3° | 0 mm | Stille, 0 m/s fra vest-sørvest | ||
| Lørdag06.10.2018 | kl 1???7 | 3° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest-nordvest | |
| kl 7???13 | 6° | 6,3 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sør | ||
| kl 13???19 | 8° | 3,5 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sør-sørøst | ||
| kl 19???1 | 8° | 4,1 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra vest-sørvest | ||
| Søndag07.10.2018 | kl 1???7 | 6° | 1,1 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra vest | |
| kl 7???13 | 6° | 0 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra nord-nordvest |








Stiv kuling, 14 m/s fra vest-sørvest
Stiv kuling, 15 m/s fra vest-sørvest
Liten kuling, 13 m/s fra vest-sørvest
Frisk bris, 9 m/s fra nordvest
Stiv kuling, 14 m/s fra nordvest
Stiv kuling, 14 m/s fra nordvest
Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordvest
Lett bris, 5 m/s fra vest-sørvest
Stiv kuling, 16 m/s fra sør-sørøst
Stiv kuling, 17 m/s fra vest
Liten storm, 21 m/s fra vest
Stiv kuling, 14 m/s fra nordvest
Laber bris, 6 m/s fra vest-nordvest
Lett bris, 5 m/s fra vest-sørvest
Liten kuling, 13 m/s fra sør-sørvest
Liten storm, 21 m/s fra sørvest
Liten storm, 21 m/s fra vest-sørvest
Liten kuling, 13 m/s fra nordvest
Liten kuling, 12 m/s fra nordvest
Frisk bris, 8 m/s fra nordvest
Stille, 0 m/s fra vest-sørvest
Svak vind, 3 m/s fra vest-nordvest
Frisk bris, 8 m/s fra sør
Stiv kuling, 17 m/s fra vest-sørvest
Stiv kuling, 17 m/s fra vest
Stiv kuling, 17 m/s fra nord-nordvest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald