2013-11-09 20:20
Um 14-tíðina seinnapartin byrjaði 3. umfar av talvkappingini ST-Open 2013.
Niðanfyri síggjast úrslitini av 1. og 2. umfari - 3. umfar verður lagt her í kvøld.
Paringar/??rslit
1. Umfar tann 2013/11/08 kl. 18:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2235 | 0 | 1 - 0 | 0 | Larsen Finn W. | 1414 | 8 | ||
2 | 9 | Finnsson Eli W. | 1399 | 0 | 0 - 1 | 0 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2119 | 2 | ||
3 | 3 | Nielsen Torkil | 2108 | 0 | 1 - 0 | 0 | Joensen Hans Dánial | 1319 | 10 | ||
4 | 11 | Weihe Ragnar | 1163 | 0 | 0 - 1 | 0 | Jacobsen Heiðrikur T. | 1825 | 4 | ||
5 | 5 | Joensen Ingi Wiberg | 1568 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nielsen Jón Í Horni | 1103 | 12 | ||
6 | 13 | Jacobsen Teitur | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Petersen Hjalti | 1538 | 6 | ||
7 | 7 | Jacobsen Rúni T. | 1494 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nielsen Suni í Horni | 0 | 14 |
Paringar/??rslit
2. Umfar tann 2013/11/09 kl. 10:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 4 | Jacobsen Heiðrikur T. | 1825 | 1 | 0 - 1 | 1 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2235 | 1 | ||
2 | 2 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2119 | 1 | 1 - 0 | 1 | Joensen Ingi Wiberg | 1568 | 5 | ||
3 | 6 | Petersen Hjalti | 1538 | 1 | 0 - 1 | 1 | Nielsen Torkil | 2108 | 3 | ||
4 | 8 | Larsen Finn W. | 1414 | 0 | 0 - 1 | 1 | Jacobsen Rúni T. | 1494 | 7 | ||
5 | 12 | Nielsen Jón Í Horni | 1103 | 0 | 0 - 1 | 0 | Finnsson Eli W. | 1399 | 9 | ||
6 | 10 | Joensen Hans Dánial | 1319 | 0 | 1 - 0 | 0 | Jacobsen Teitur | 0 | 13 | ||
7 | 14 | Nielsen Suni í Horni | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Weihe Ragnar | 1163 | 11 |
Paringar/??rslit
3. Umfar tann 2013/11/09 kl. 15:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2235 | 2 | 2 | Nielsen Torkil | 2108 | 3 | |||
2 | 7 | Jacobsen Rúni T. | 1494 | 2 | 2 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2119 | 2 | |||
3 | 9 | Finnsson Eli W. | 1399 | 1 | 1 | Jacobsen Heiðrikur T. | 1825 | 4 | |||
4 | 5 | Joensen Ingi Wiberg | 1568 | 1 | 1 | Joensen Hans Dánial | 1319 | 10 | |||
5 | 11 | Weihe Ragnar | 1163 | 1 | 1 | Petersen Hjalti | 1538 | 6 | |||
6 | 13 | Jacobsen Teitur | 0 | 0 | 0 | Larsen Finn W. | 1414 | 8 | |||
7 | 14 | Nielsen Suni í Horni | 0 | 0 | 0 | Nielsen Jón Í Horni | 1103 | 12 |
Paringar/??rslit
3. Umfar tann 2013/11/09 kl. 15:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2235 | 2 | 0 - 1 | 2 | Nielsen Torkil | 2108 | 3 | ||
2 | 7 | Jacobsen Rúni T. | 1494 | 2 | 0 - 1 | 2 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2119 | 2 | ||
3 | 9 | Finnsson Eli W. | 1399 | 1 | 0 - 1 | 1 | Jacobsen Heiðrikur T. | 1825 | 4 | ||
4 | 5 | Joensen Ingi Wiberg | 1568 | 1 | ½ - ½ | 1 | Joensen Hans Dánial | 1319 | 10 | ||
5 | 11 | Weihe Ragnar | 1163 | 1 | 0 - 1 | 1 | Petersen Hjalti | 1538 | 6 | ||
6 | 13 | Jacobsen Teitur | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Larsen Finn W. | 1414 | 8 | ||
7 | 14 | Nielsen Suni í Horni | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Nielsen Jón Í Horni | 1103 | 12 |
Støðan eftir umfar 3
Rk. | BNr. | Navn | Land | Elo | EloI | EloN | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 3 | Nielsen Torkil | FAI | 2108 | 2113 | 2108 | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 5.50 | 2500 | 1 | 1 | 0.32 | 0.68 | 15 | 10.2 | |
2 | 2 | Nielsen Høgni Egilstoft | FAI | 2119 | 2109 | 2119 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 4.50 | 2406 | 3 | 3 | 2.75 | 0.25 | 15 | 3.8 | |
3 | 1 | Nielsen Rógvi Egilstoft | FAI | 2235 | 2243 | 2235 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.00 | 1982 | 3 | 2 | 2.48 | -0.48 | 15 | -7.2 | |
4 | 4 | Jacobsen Heiðrikur T. | FAI | 1825 | 1905 | 1825 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.00 | 1727 | 2 | 1 | 1.04 | -0.04 | 15 | -0.6 | |
5 | 6 | Petersen Hjalti | FAI | 1538 | 0 | 1538 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.00 | 1550 | 1 | 0 | |||||
7 | Jacobsen Rúni T. | FAI | 1494 | 1688 | 1494 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.00 | 1679 | 2 | 1 | 0.76 | 0.24 | 30 | 7.2 | ||
7 | 5 | Joensen Ingi Wiberg | FAI | 1568 | 1729 | 1568 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 1.75 | 1510 | 1 | 0 | 0.09 | -0.09 | 30 | -2.7 | |
8 | 10 | Joensen Hans Dánial | FAI | 1319 | 0 | 1319 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 0.75 | 1614 | 2 | 0.5 | |||||
9 | 9 | Finnsson Eli W. | FAI | 1399 | 1400 | 1399 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.00 | 1581 | 2 | 0 | 0.16 | -0.16 | 30 | -4.8 | |
10 | 8 | Larsen Finn W. | FAI | 1414 | 1554 | 1414 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.00 | 1519 | 2 | 0 | 0.40 | -0.40 | 30 | -12.0 | |
11 | Weihe Ragnar | FAI | 1163 | 0 | 1163 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.00 | 1356 | 1 | 0 | ||||||
12 | 12 | Nielsen Jón Í Horni | FAI | 1103 | 0 | 1103 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.00 | 1251 | 2 | 0 | |||||
13 | 13 | Jacobsen Teitur | FAI | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 0.00 | 670 | 1 | 0 | |||||
14 | 14 | Nielsen Suni í Horni | FAI | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.00 | 518 | 1 | 0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald