2017-02-09 10:15

Skørin sum er komin undan Íslandi, landar í morgun í Runavík, teir hava góð 100.000 pund, Skørin fór úr Føroyum 30. januar.
Veiðan er boðin út á Fiskamarknaðinum fyri kr. 693-túsund.
SK??RIN FD 750 - (935) | Avreiðingar havn................ RUNAVÍKAR HAVN Landing.............................. 09-02-2017 kl.07.00
Veiðubyrjan........................ 30. januar 2017 Veiðuháttur......................... Lína við Ísland |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur - Stikkað | 88KS.RE.-77KS.GU.-42KS.BL.-50KS.GR.-5KS.SV. | Allir Fiskidagar | 15.987 | 17,53 | 280.252,11 | ||
Hýsa - Stikkað | 95KS.RE-114KS.GU.-53KS.BL.-46KS.GR.-12KS.SV. | Allir Fiskidagar | 18.910 | 13,65 | 258.121,50 | ||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 1.600 | 8,80 | 14.080,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 1.500 | 6,00 | 9.000,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 3.000 | 6,00 | 18.000,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 500 | 6,00 | 3.000,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 166 | 6,00 | 996,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 2.000 | 13,00 | 26.000,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 4.500 | 13,00 | 58.500,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 1.500 | 11,00 | 16.500,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 300 | 9,00 | 2.700,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 16 | 4,00 | 64,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 50 | 7,00 | 350,00 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 180 | 8,00 | 1.440,00 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 300 | 8,00 | 2.400,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 40 | 8,00 | 320,00 | |||
Lýrur | Allir Fiskidagar | 40 | 8,00 | 320,00 | |||
Skøturavar | Allir Fiskidagar | 100 | 18,00 | 1.800,00 |
50.689 | 13,69 | 693.843,61 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald