2021-01-18 10:54
![placeholder](https://jn.fo/index.php/css/img/banner2x1.png)
Línuskipið Skøriin landar í morgun á Toftum, teir hava 80.000 pund, mest hava teir av hýsu og toski.
Skørin hevur roynt vestanfyri í 10 dagar.
SK??RIN FD 750 - (935) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 18-01-2021 kl. 07:00
Veiðubyrjan........................ 07-01-2021 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 750 | |||
Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 1.000 | |||
Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 7.500 | |||
Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 5.550 | |||
Toskur 5 | Allir Fiskidagar | 140 | |||
Hýsa - Stikkað | 23KS.RE.-12KS.GU.-62KS.BL.-79KS.GR.-105KS.SV. | Allir Fiskidagar | 16.298 | ||
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 232 | |||
Upsi | Allir Fiskidagar | 120 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 600 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 950 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 1.850 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 420 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 600 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 1.500 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 1.200 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 400 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 200 | |||
Lýrur | Allir Fiskidagar | 480 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 174 | |||
Kalvi 2 | Allir Fiskidagar | 35 | |||
Skøta | Allir Fiskidagar | 180 |
40.179 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald