2014-07-02 15:06
Línuskipið Sigmund, sum hevur roynt á Rygginum, landar í morgun á Toftum, teir hava góð 90.000 pund - toskur, longa og brosma, teir byrjaðu túrin 22. juni. Veiðan er boðin út fyri kr. 482.000,-
SIGMUND FD 581 - (93) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 02-07-2014 kl.08.00
Veiðubyrjan........................ 22. juni 2014 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 700 | 13,00 | 9.100,00 | |||
Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 1.000 | 12,00 | 12.000,00 | |||
Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 700 | 11,00 | 7.700,00 | |||
Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 350 | 8,00 | 2.800,00 | |||
Hýsa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 626 | 12,50 | 7.825,00 | |||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 730 | 8,20 | 5.986,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 600 | 7,00 | 4.200,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 4.500 | 7,00 | 31.500,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 3.500 | 7,00 | 24.500,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 1.750 | 6,00 | 10.500,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 6.000 | 12,00 | 72.000,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 12.800 | 12,00 | 153.600,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 9.600 | 10,00 | 96.000,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 3.500 | 8,00 | 28.000,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 50 | 5,00 | 250,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 180 | 0,00 | 0,00 | |||
Kongafiskur - Stikka | Allir Fiskidagar | 350 | 7,00 | 2.450,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 120 | 7,00 | 840,00 | |||
Svartkalvi - Stikka | Allir Fiskidagar | 600 | 22,50 | 13.500,00 |
47.656 | 10,13 | 482.751,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald