2014-07-27 01:56
??ll flogferðslan verður avgreidd, tá ið seinasta flogfarið kemur kl. 01.20 í nátt. Í morgin skulu 12 flogfør avgreiðast um Vága Floghavn.
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
26 JUL | 11:00 | 12:58 | REYKJAVÍK | RC1402 | LANDED |
26 JUL | 12:05 | 13:27 | COPENHAGEN | RC453 | LANDED |
26 JUL | 12:20 | 18:47 | BILLUND | RC471 | LANDED |
26 JUL | 13:50 | 14:22 | BERGEN | WF7445 | LANDED |
26 JUL | 14:05 | 16:04 | FAROE ISLANDS | FAC250 | LANDED |
26 JUL | 16:15 | 16:57 | TROMS?? | WF7446 | LANDED |
26 JUL | 16:30 | 18:24 | FAROE ISLANDS | FAC252 | LANDED |
26 JUL | 18:45 | 01:20 | COPENHAGEN | RC459 | |
26 JUL | 19:00 | 20:44 | FAROE ISLANDS | FAC260 | LANDED |
26 JUL | 20:55 | 21:59 | MILAN | RC497 | LANDED |
27 JUL | 13:10 | REYKJAVÍK | FGJCB | ||
27 JUL | 14:00 | COPENHAGEN | RC453 | ||
27 JUL | 15:45 | BARCELONA | RC491 | ||
27 JUL | 20:05 | BILLUND | RC471 | ||
27 JUL | 20:30 | COPENHAGEN | RC459 | ||
27 JUL | 21:40 | COPENHAGEN | RC457 |
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
26 JUL | 07:00 | 08:32 | COPENHAGEN | RC450 | DEPARTED |
26 JUL | 07:30 | 07:42 | REYKJAVÍK | RC1401 | DEPARTED |
26 JUL | 07:30 | 13:58 | BILLUND | RC470 | DEPARTED |
26 JUL | 12:00 | 13:55 | FAROE ISLANDS | FAC250 | DEPARTED |
26 JUL | 12:55 | 14:23 | MILAN | RC496 | DEPARTED |
26 JUL | 13:10 | 19:45 | COPENHAGEN | RC456 | DEPARTED |
26 JUL | 14:30 | 16:22 | FAROE ISLANDS | FAC252 | DEPARTED |
26 JUL | 17:00 | 18:48 | FAROE ISLANDS | FAC260 | DEPARTED |
27 JUL | 08:00 | BARCELONA | RC490 | ||
27 JUL | 08:15 | COPENHAGEN | RC450 | ||
27 JUL | 14:45 | COPENHAGEN | RC456 | ||
27 JUL | 16:35 | COPENHAGEN | RC460 | ||
27 JUL | 20:55 | BILLUND | RC470 | ||
27 JUL | 22:30 | COPENHAGEN | RC458 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald