2013-11-14 23:03
Tað verður sagt frá nógvum vindi um vikuskiftið. Seint í kvøld veksur vindurin til uml. 20m/sek, tað verður eisini nógvur vindur fríggjadagin og leygardagin, men sunnudagin minkar vindurin aftur.
Friday15 November12???18 | Saturday16 November12???18 | Sunday17 November12???18 | Monday18 November12???18 | Tuesday19 November12???18 | Wednesday20 November12???18 | Thursday21 November12???18 | Friday22 November12???18 | Saturday23 November12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | 7° | 7° | 3° | 0° | 6° | 6° | 8° | 8° |
2.8 mm | 1.1 mm | 2.8 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | 0 mm | 3.0 mm | 0.1 mm |
Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Friday15/11/2013 | 00:00???06:00 | 8° | 3.3 mm | Gale, 19 m/s from southwest | |
06:00???12:00 | 10° | 2.9 mm | Gale, 20 m/s from west-southwest | ||
12:00???18:00 | 10° | 2.8 mm | Gale, 20 m/s from west-southwest | ||
18:00???00:00 | 10° | 0.6 mm | Gale, 19 m/s from west-southwest | ||
Saturday16/11/2013 | 00:00???06:00 | 10° | 0.4 mm | Gale, 19 m/s from southwest | |
06:00???12:00 | 10° | 1.4 mm | Strong gale, 21 m/s from southwest | ||
12:00???18:00 | 7° | 1.1 mm | Near gale, 16 m/s from west | ||
18:00???00:00 | 6° | 1.7 mm | Near gale, 16 m/s from west | ||
Sunday17/11/2013 | 00:00???06:00 | 6° | 1.2 mm | Near gale, 17 m/s from west | |
06:00???12:00 | 7° | 3.0 mm | Near gale, 16 m/s from west-southwest | ||
12:00???18:00 | 7° | 2.8 mm | Strong breeze, 13 m/s from west-southwest | ||
18:00???00:00 | 7° | 4.9 mm | Strong breeze, 14 m/s from southwest | ||
Monday18/11/2013 | 00:00???06:00 | 6° | 2.5 mm | Strong breeze, 13 m/s from west-southwest | |
06:00???12:00 | 3° | 0.6 mm | Moderate breeze, 9 m/s from west-northwest | ||
12:00???18:00 | 3° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from west-northwest | ||
18:00???00:00 | 2° | 1.1 mm | Gentle breeze, 5 m/s from north-northwest | ||
Tuesday19/11/2013 | 00:00???06:00 | 2° | 0 mm | Strong breeze, 13 m/s from north-northeast | |
06:00???12:00 | 1° | 0.1 mm | Strong breeze, 11 m/s from north-northeast | ||
12:00???18:00 | 0° | 0.5 mm | Fresh breeze, 10 m/s from north-northwest | ||
18:00???00:00 | 1° | 0.4 mm | Fresh breeze, 9 m/s from north | ||
Wednesday20/11/2013 | 00:00???06:00 | 1° | 0.1 mm | Moderate breeze, 6 m/s from northwest | |
06:00???12:00 | 4° | 1.0 mm | Moderate breeze, 8 m/s from west-southwest | ||
12:00???18:00 | 6° | 0.7 mm | Fresh breeze, 11 m/s from west-southwest | ||
18:00???00:00 | 7° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from west | ||
Thursday21/11/2013 | 00:00???06:00 | 7° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from west-northwest | |
06:00???12:00 | 6° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from north-northeast | ||
12:00???18:00 | 6° | 0 mm | Light breeze, 3 m/s from south-southeast | ||
18:00???00:00 | 7° | 0.2 mm | Gentle breeze, 5 m/s from south-southwest | ||
Friday22/11/2013 | 00:00???06:00 | 7° | 0.1 mm | Moderate breeze, 6 m/s from south-southwest | |
06:00???12:00 | 8° | 1.6 mm | Fresh breeze, 9 m/s from south | ||
12:00???18:00 | 8° | 3.0 mm | Fresh breeze, 11 m/s from south-southwest | ||
18:00???00:00 | 9° | 1.6 mm | Strong breeze, 14 m/s from south-southwest | ||
Saturday23/11/2013 | 00:00???06:00 | 8° | 0.5 mm | Fresh breeze, 11 m/s from west-southwest | |
06:00???12:00 | 8° | 0.3 mm | Fresh breeze, 10 m/s from west-southwest | ||
12:00???18:00 | 8° | 0.1 mm | Moderate breeze, 8 m/s from west-southwest | ||
18:00???00:00 | 8° | 1.4 mm | Light breeze, 3 m/s from southwest |
The meteorologist???s forecast (in Norwegian)
THURSDAY AND FRIDAY
Færøybankene Minking til vestlig, senere sørvest frisk bris 10. Stort sett oppholdsvær. Fra sent i kveld økning til sørvest sterk kuling 20. Regn. Moderat sikt.
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald