2016-11-21 23:18
Talvkappingin Runavik Open 2016 byrjaði í kvøld - Her niðanfyri síggjast øll úrslitini, støðan eftir 1. umfar og paringin til 2. umfar. Í morgin verður byrjað kl. 15.
Parringer/Resultater
1. Runde d. 2016/11/21 kl. 18:00
Placering efter runde 1
Rk. | SNr | Navn | FED | Rat | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rat+/- | ||
1 | 1 | IM | Ziska Helgi Dam | FAI | 2551 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | |
2 | GM | Hjartarson Johann | ISL | 2541 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | ||
3 | GM | Glud Jakob Vang | DEN | 2506 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | ||
4 | IM | Hamitevici Vladimir | MDA | 2484 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | ||
5 | IM | Bekker-Jensen Simon | DEN | 2473 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | ||
6 | GM | Semcesen Daniel | SWE | 2469 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | ||
7 | IM | Mikkelsen Nikolaj | DEN | 2466 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | ||
8 | GM | Munoz Miguel | ESP | 2457 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | ||
9 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2438 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | ||
10 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2417 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | ||
11 | FM | Thybo Jesper Sondergaard | DEN | 2348 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 20 | 1,6 | ||
12 | FM | Nielsen Rogvi Egilstoft | FAI | 2347 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 20 | 1,6 | ||
13 | IM | Rodgaard John | FAI | 2338 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 20 | 1,6 | ||
14 | FM | Berg Olaf | FAI | 2323 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 20 | 1,6 | ||
15 | FM | Stefansson Vignir Vatnar | ISL | 2299 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 40 | 3,2 | ||
16 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | FAI | 2275 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 20 | 1,6 | ||
17 | Simonsen Olavur | FAI | 2207 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 20 | 1,6 | |||
18 | Olafsson Thorvardur | ISL | 2182 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 20 | 1,6 | |||
19 | FM | Simonsen Hans Kristian | FAI | 2148 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,92 | 0,08 | 20 | 1,6 | ||
20 | Eydsteinsson Silas | FAI | 2066 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0,0 | |||
21 | 21 | Jonsson Gauti Pall | ISL | 2036 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 | ||
22 | Jacobsen Heidrikur T. | FAI | 1979 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 20 | -1,6 | |||
23 | Baldvinsson Loftur | ISL | 1961 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 20 | -1,6 | |||
24 | WCM | Kakulidis Ellen | DEN | 1877 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 20 | -1,6 | ||
25 | Mortensen Rogvi | FAI | 1871 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 20 | -1,6 | |||
26 | Hojgaard Brandur | FAI | 1791 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 20 | -1,6 | |||
27 | Berg Margar M. | FAI | 1789 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 20 | -1,6 | |||
28 | Skaale Janus | FAI | 1783 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 | |||
29 | Wiberg Ingi | FAI | 1712 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 | |||
30 | Ragnarsson Heimir Pall | ISL | 1695 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 | |||
31 | Fjallheim Leif Reinert | FAI | 1527 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 | |||
32 | Olsen Kaj | FAI | 1524 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 | |||
33 | Hansen Jogvan I. | FAI | 1459 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 | |||
34 | Apol Luitjen Akselsson | FAI | 1403 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 | |||
35 | Bertholdsen Bjarki | FAI | 1365 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 | |||
36 | Nielsen Jon I Horni | FAI | 1316 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 | |||
37 | Fjallheim Benjamin Reinert | FAI | 1234 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 | |||
38 | Tummasarson Flovin M. | FAI | 1195 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 | |||
39 | Nielsen Suni I Horni | FAI | 1156 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 | |||
40 | Jacobsen Markus | FAI | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald