2013-11-23 05:42
Í MALTA OPEN 2003 vóru tvey umfør telvað í dag fríggjadagin 8. og 9. umfar. Hjá Rógva E. Nielsen gekk ikki so væl, hann telvaði fyrra talvið javnt og tapti seinna talvið. Kappingin er beinhørð nr. 1 hevur 7 stig, 2 telvarar hava 6½ stig, 11 telvarar hava 6 stig og 12 telvarar hava 5½ stig - harímillum er Rógvi.
10 og seinasta umfar verður telvað í morgin leygardagin.
Tisch | TNr | Name | elo | Pkte | - | TNr | Name | elo | Pkte | (w) | - | (b) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heberla,Bartlomiej | 2556 | 7 | - | 2 | Teske,Henrik | 2540 | 6.5 | - | ||
2 | 4 | Raetsky,Alexander | 2424 | 6.5 | - | 3 | Ahlander,Bjoern | 2436 | 6 | - | ||
3 | 12 | Amato,Andrea | 2319 | 6 | - | 5 | Ekstroem,Roland | 2413 | 6 | - | ||
4 | 13 | Mede,Istvan | 2302 | 6 | - | 8 | Peek,Marcel | 2361 | 6 | - | ||
5 | 9 | Hajnal,Zoltan | 2359 | 6 | - | 25 | Roig Aguilar,Alejandro | 2198 | 6 | - | ||
6 | 10 | Andreasson,Ingvar | 2335 | 6 | - | 54 | Carlsson,Ingvar | 2038 | 6 | - | ||
7 | 6 | Vogt,Lothar | 2398 | 5.5 | - | 20 | House,Glenn | 2236 | 5.5 | - | ||
8 | 36 | Bundesmann,Joerg | 2128 | 5.5 | - | 14 | Haag,Martin | 2301 | 5.5 | - | ||
9 | 15 | Nuri,Kambez | 2297 | 5.5 | - | 26 | Ask,Josef | 2184 | 5.5 | - | ||
10 | 16 | Angskog,Kent | 2266 | 5.5 | - | 77 | Szostko,Jakub | 1944 | 5.5 | - | ||
11 | 21 | Spence,David | 2221 | 5.5 | - | 17 | Rindlisbacher,Jan | 2246 | 5.5 | - | ||
12 | 29 | Groffen,Hans | 2174 | 5.5 | - | 19 | Nielsen,Rogvi Egilstoft | 2243 | 5.5 | - | ||
13 | 18 | Gueler,Sebastian | 2245 | 5 | - | 45 | Alquist,Erik | 2061 | 5 | - | ||
14 | 22 | Santagati,Alessandro | 2216 | 5 | - | 43 | Makepeace,Philip | 2094 | 5 | - | ||
15 | 23 | Lasinskas,Povilas | 2201 | 5 | - | 47 | Meyer,Thorsten | 2060 | 5 | - | ||
16 | 24 | Stiller,Juergen | 2199 | 5 | - | 50 | Zerafa,Patrick | 2052 | 5 | - | ||
17 | 51 | Dijon,Frederic | 2045 | 5 | - | 27 | Rayner,Francis | 2181 | 5 | - | ||
18 | 53 | Morello,Guido | 2044 | 5 | - | 28 | Brookes,Christopher | 2179 | 5 | - | ||
19 | 33 | Nyberg,Ulf | 2147 | 5 | - | 52 | Dragnev,Valentin | 2044 | 5 | - | ||
20 | 73 | Bryant,Richard | 1959 | 5 | - | 39 | Erdelyi,Tamas,Dr. | 2123 | 5 | - | ||
21 | 40 | Salerno,Christian | 2122 | 5 | - | 63 | Psaila,Clarence | 2010 | 5 | - |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald