2015-03-31 14:08
Mýlingur landar 23.000 pund á Toftum. Mýlingur hevur roynt vestanfyri, teir byrjaðu túrin 27. mars.
Veiðan er boðin út á Fiskamarknaðinum fyri kr. 160-túsund.
MÝLINGUR FD 271 - (1615) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 31-03-2015 kl.14.00
Veiðubyrjan........................ 27. mars 2015 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: Hýsan avh. á Toftum, restin á Eiði |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 913 | 17,00 | 15.521,00 | |||
Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 2.200 | 16,00 | 35.200,00 | |||
Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 2.916 | 15,00 | 43.740,00 | |||
Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 1.232 | 12,00 | 14.784,00 | |||
Toskur 5 | Allir Fiskidagar | 99 | 9,00 | 891,00 | |||
Hýsa - Stikkað | 4KS.RE.-46KS.GU. | Allir Fiskidagar | 2.550 | 13,57 | 34.603,50 | ||
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 30 | 0,00 | 0,00 | |||
Upsi | Allir Fiskidagar | 80 | 8,00 | 640,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 20 | 7,00 | 140,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 100 | 7,00 | 700,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 400 | 7,00 | 2.800,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 200 | 6,00 | 1.200,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 400 | 12,00 | 4.800,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 300 | 12,00 | 3.600,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 100 | 10,00 | 1.000,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 60 | 8,00 | 480,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 10 | 5,00 | 50,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 50 | 7,00 | 350,00 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 30 | 0,00 | 0,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 50 | 7,00 | 350,00 |
11.740 | 13,70 | 160.849,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald