2015-02-06 13:37
Mýlingur hevur gjørt góðan túr vestanfyri, teir landa á Eiði í morgun. Mýlingur hevur 44.000 pund, meginparturin er toskur og hýsa - Mýlingur byrjaði túrin 1. februar.
Veiðan varð boðin út á Fiskamarknaðinum í gjár fyri kr. 294-túsund
MÝLINGUR FD 271 - (1615) | Avreiðingar havn................ EIÐIS HAVN Landing.............................. 06-02-2015 kl.07.30
Veiðubyrjan........................ 1. februar 2015 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 500 | 20,00 | 10.000,00 | |||
Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 1.150 | 19,00 | 21.850,00 | |||
Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 4.500 | 17,00 | 76.500,00 | |||
Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 6.100 | 13,00 | 79.300,00 | |||
Toskur 5 | Allir Fiskidagar | 450 | 10,00 | 4.500,00 | |||
Hýsa - Stikkað | 58KS.RE.-53KS.GU.-32KS.BL. | Allir Fiskidagar | 7.300 | 11,80 | 86.140,00 | ||
Upsi | Allir Fiskidagar | 75 | 8,00 | 600,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 100 | 7,00 | 700,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 200 | 7,00 | 1.400,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 700 | 7,00 | 4.900,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 400 | 6,00 | 2.400,00 | |||
Longa | Allir Fiskidagar | 260 | 10,00 | 2.600,00 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 25 | 0,00 | 0,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 300 | 8,00 | 2.400,00 | |||
Toskarogn | Allir Fiskidagar | 90 | 8,00 | 720,00 |
22.150 | 13,27 | 294.010,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald