2014-10-24 13:02
Línubáturin Mýlingur landar 27.000 pund á Toftum, meginparturin av veiðuni er toskur og hýsa. Mýlingur byrjaði túrin 19. oktober, teir hava roynt eystur úr Suðuroynni.
Veiðan var boðin út á Fiskamarknaðinum í gjár fyri kr. 175-túsund.
MÝLINGUR FD 271 - (1615) | Avreiðingar havn................ TOFTIR (BÁTAFISKUR) Landing.............................. 24-10-2014 kl.08.00
Veiðubyrjan........................ 19. oktober 2014 Veiðuháttur......................... Lína eystanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: T??KUR Á EIÐI |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur - Stikkað | Allir Fiskidagar | 5.616 | 13,57 | 76.209,12 | |||
Hýsa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 5.512 | 13,59 | 74.908,08 | |||
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 30 | 0,00 | 0,00 | |||
Upsi | Allir Fiskidagar | 40 | 8,00 | 320,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 22 | 7,00 | 154,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 100 | 7,00 | 700,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 300 | 7,00 | 2.100,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 100 | 6,00 | 600,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 200 | 12,00 | 2.400,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 600 | 12,00 | 7.200,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 500 | 10,00 | 5.000,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 200 | 8,00 | 1.600,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 37 | 5,00 | 185,00 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 20 | 8,00 | 160,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 30 | 23,00 | 690,00 | |||
Skøta | Allir Fiskidagar | 225 | 10,00 | 2.250,00 | |||
Hemari | Allir Fiskidagar | 30 | 12,00 | 360,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald