2021-10-20 08:25
Frystilínuskipið Klakkur hevur landað í Klaksvík 18. oktober, teir selja 130 tons av frystum fiski á Fiskamarknaðinum í morgun.
Klakkur hevur roynt við Føroyar.
| KLAKKUR KG 9 - (157) | Avreiðingar havn................ NFCS-KLAKSVíKAR HAVN Landing.............................. 18-10-2021 kl. 00:00
Veiðubyrjan........................ 21-09-2021 Veiðuháttur......................... Lína við Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Hvítingur, fryst | H&G | Allir Fiskidagar | 42 | ||
| Blálonga, fryst | 1 KG. + | Allir Fiskidagar | 1.870 | ||
| Havtaskuhalar, fryst | Allir Fiskidagar | 619 | |||
| Kalvi 10-40 kg fryst | Allir Fiskidagar | 34 | |||
| Svartkalvi, fryst | J-CUT | Allir Fiskidagar | 21 | ||
| Toskur 5 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 1.982 | |||
| Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 3.651 | |||
| Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 2.938 | |||
| Toskur 0,5 - 1,0 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 306 | |||
| Hýsa 1,5 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 788 | |||
| Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 4.255 | |||
| Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 9.855 | |||
| Hýsa 0 - 0,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 950 | |||
| Upsi 5 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 966 | |||
| Upsi 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 696 | |||
| Upsi 0 - 2,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 185 | |||
| Brosma 2 kg + fryst MSC | SKRÁSKORI | Allir Fiskidagar | 1.499 | ||
| Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | SKRÁSKORI | Allir Fiskidagar | 11.246 | ||
| Brosma 0 - 1 kg fryst MSC | SKRÁSKORI | Allir Fiskidagar | 8.565 | ||
| Longa 4 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 33.846 | |||
| Longa 2 - 4 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 42.291 | |||
| Longa 0 - 2 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 4.000 |
| 130.600 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald