2017-03-12 11:42

Talvkapping var á Giljanesi í gjár, telvað vórðu 7 umfør. Helgi Dam Ziska vann øll síni talv og endaði ovas, nr. 2 gjørdist Høgni Egilstoft Nielsen og nr. 3 gjørdist Rógvi Egilstoft Nielsen.
Jákup á Túvuvølli og Lutjen Apol Akselsson vunnu avíkavíst 1. og 2. virðisløn.
Slut placering efter 7 runder
Rk. | SNr | Navn | FED | Rat | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | GM | ZISKA Helgi Dam | FAI | 2568 | 7,0 | 29,5 | 20,5 | 29,50 |
2 | 2 | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | FAI | 2394 | 6,0 | 29,5 | 19,5 | 22,50 |
3 | 3 | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | FAI | 2320 | 5,0 | 31,0 | 21,0 | 18,00 |
4 | 5 | EYDSTEINSSON Silas | FAI | 1904 | 4,0 | 28,5 | 19,5 | 12,50 | |
5 | 4 | NIELSEN Torkil | FAI | 2146 | 4,0 | 28,0 | 20,0 | 12,00 | |
6 | 13 | APOL Luitjen Akselsson | FAI | 1469 | 4,0 | 26,0 | 18,0 | 13,00 | |
7 | 10 | AV TUVUVOLLI Jakup A | FAI | 1570 | 4,0 | 23,5 | 16,0 | 8,50 | |
8 | 7 | FJALLHEIM Elmar Reinert | FAI | 1665 | 3,5 | 30,0 | 20,5 | 10,50 | |
9 | 12 | OLSEN Kaj | FAI | 1471 | 3,5 | 24,0 | 17,5 | 7,25 | |
10 | 17 | NIELSEN Suni I Horni | FAI | 1222 | 3,5 | 20,0 | 15,0 | 7,75 | |
11 | 11 | DAHL Karl M | FAI | 1546 | 3,5 | 19,0 | 12,5 | 5,50 | |
12 | 6 | WIBERG Ingi | FAI | 1753 | 3,0 | 28,0 | 20,0 | 8,25 | |
13 | 8 | FJALLHEIM Leif Reinert | FAI | 1635 | 3,0 | 25,5 | 18,0 | 10,00 | |
14 | 14 | NIELSEN Jon I Horni | FAI | 1468 | 3,0 | 19,5 | 15,0 | 6,25 | |
15 | 16 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | FAI | 1226 | 2,5 | 17,5 | 13,0 | 3,00 | |
16 | 18 | Petersen Elias | FAI | 1137 | 2,0 | 22,0 | 17,5 | 3,00 | |
17 | 15 | TUMMASARSON Flovin M. | FAI | 1468 | 1,0 | 20,0 | 15,5 | 0,50 | |
18 | 9 | PETERSEN Gutti | FAI | 1604 | 0,5 | 19,5 | 14,5 | 1,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald