Línuskipini Sandshavið og Havbúgvin landa til Barðið í Havn í dag og í morgin
Havbúgvin hevur 90.000 pund, teir hava roynt sunnanfyri. Veiðan er boðin út fyri kr. 471-túsund, teir landa í dag
Sandshavið landar í morgin, teir hava 130.000 pund, teir hava roynt á Føroya Banka. Veiðan er boðin út fyri kr. 700-túsund.
SANDSHAVIÐ SA 492 - (1080) | Avreiðingar havn................ T??RSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) Landing.............................. 24-10-2014 kl.06.00
Veiðubyrjan........................ 15. oktober 2014 Veiðuháttur......................... Lína á Føroya Banka |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 1.400 | 7,00 | 9.800,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 3.700 | 7,00 | 25.900,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 3.300 | 7,00 | 23.100,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 900 | 6,00 | 5.400,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 11.100 | 12,00 | 133.200,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 33.200 | 12,00 | 398.400,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 8.200 | 10,00 | 82.000,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 2.700 | 8,00 | 21.600,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 100 | 5,00 | 500,00 |
64.600 | 10,83 | 699.900,00 |
AVB??GVIN VA 710 - (480) | Avreiðingar havn................ T??RSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) Landing.............................. 23-10-2014 kl.17.00
Veiðubyrjan........................ 13. oktober 2014 Veiðuháttur......................... Lína sunnanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: Fiskurin tøkur í morgin 24/10 |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur - Stikkað | Allir Fiskidagar | 3.808 | 14,80 | 56.358,40 | |||
Hýsa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 1.647 | 12,56 | 20.686,32 | |||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 693 | 8,45 | 5.855,85 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 800 | 7,00 | 5.600,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 2.700 | 7,00 | 18.900,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 1.970 | 7,00 | 13.790,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 820 | 6,00 | 4.920,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 3.000 | 12,00 | 36.000,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 18.522 | 12,00 | 222.264,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 6.174 | 10,00 | 61.740,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 3.000 | 8,00 | 24.000,00 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 20 | 0,00 | 0,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 50 | 23,00 | 1.150,00 |
43.204 | 10,91 | 471.264,57 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald