2025-05-05 10:00

Skip á søluni 05-05-2025 Kl.09:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STREYMSUND - ( TN 353 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 30-04-2025 | 05-05-2025 | 1.465 | ||
VESTURSKIN - ( VA 321 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 1.395 | ||
SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 1.160 | ||
HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTA HAVN | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 360 | ||
FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 05-05-2025 | 05-05-2025 | 1.330 | ||
HAVØRNIN - ( VA 322 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 220 | ||
BJØRT - ( VA 397 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 265 | ||
TORGUNN - ( VA 240 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 315 | ||
SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 525 | ||
ELSA - ( VA 352 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 320 | ||
ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 930 | ||
RITUNØVAN - ( VA 33 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 530 | ||
BRYNDIS - ( VA 6 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 425 | ||
CARINA - ( VA 221 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 320 | ||
ATLANTA - ( VN 309 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 525 | ||
NAVIR - ( VN 115 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 3.410 | ||
TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 05-05-2025 | 05-05-2025 | 2.670 | ||
MARKUS - ( FD 363 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 190 | ||
UNION JACK - ( TN 1110 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 460 | ||
VIÐARNES - ( TN 358 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 500 | ||
SÆVAR - ( TN 338 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 490 | ||
JÓHANNES - ( SA 6 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 2.510 | ||
SNYKUR - ( TN 725 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 225 | ||
BERGFRÍÐ ANNA - ( SA 376 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 810 | ||
ELKEN - ( KG 415 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-05-2025 | 02-05-2025 | 430 | ||
MORGUNROÐIN - ( TN 919 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-05-2025 | 02-05-2025 | 363 | ||
ROK - ( FD 135 ) | EIÐIS HAVN | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 1.135 | ||
VIMA B - ( TG 395 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 295 | ||
KLETTUR - ( TG 82 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 270 | ||
SKARSTEIN - ( TG 631 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 610 | ||
LAMBAFLES - ( TG 730 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 142 | ||
HØGABRÚGV - ( KG 54 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 04-05-2025 | 04-05-2025 | 436 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 25.031 | |||||
Fiskur á søluni 05-05-2025 Kl. 09:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
---|---|---|---|---|
Hýsa - (Haddock) | 6.400 | |||
Toskur - (Cod) | 15.520 | |||
Hvítingur - (Whiting) | 1.832 | |||
Upsi - (Saithe) | 439 | |||
Brosma - (Tusk) | 295 | |||
Longa - (Ling) | 159 | |||
Havtaska - (Monkfish) | 30 | |||
Steinbítur - (Catfish) | 10 | |||
Kalvi - (Halibut) | 45 | |||
Reyðsprøka - (Plaice) | 13 | |||
Annar ráfiskur - (Other) | 288 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 25.03 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald