2025-05-15 20:15

Komur:
Dagur | Tíð | Væntað | Frá | Flogfar | Status |
---|---|---|---|---|---|
15 mai | 09:30 | 09:33 | Billund | RC471 | Lendur |
15 mai | 09:55 | 10:00 | Shannon Airport | RC9271 | Lendur |
15 mai | 12:40 | 12:38 | Keypmannahavn | SK1777 | Lendur |
15 mai | 13:40 | 13:46 | Keypmannahavn | RC453 | Lendur |
15 mai | 14:00 | 14:11 | Edinburgh | RC415 | Lendur |
15 mai | 13:45 | 13:45 | Brússel | T2363 | |
15 mai | 13:10 | 14:31 | Keflavík | FI300 | Lendur |
15 mai | 16:05 | 16:00 | Keypmannahavn | RC455 | Lendur |
15 mai | 18:10 | 19:08 | Keypmannahavn | RC457 | Lendur |
15 mai | 19:15 | 19:12 | Dublin | T2345 | Lendur |
15 mai | 19:50 | 19:59 | Keypmannahavn | RC459 | Lendur |
15 mai | 21:20 | 21:05 | Aalborg | RC481 | Væntað |
Fráferðir:
Dagur | Tíð | Væntað | Til | Flogfar | Status |
---|---|---|---|---|---|
15 mai | 05:30 | 05:28 | Shannon Airport | RC7270 | Farin |
15 mai | 08:00 | 08:14 | Brússel | T2362 | Farin |
15 mai | 08:20 | 08:21 | Keypmannahavn | RC450 | Farin |
15 mai | 10:20 | 10:35 | Edinburgh | RC414 | Farin |
15 mai | 10:45 | 10:44 | Keypmannahavn | RC454 | Farin |
15 mai | 13:30 | 13:30 | Keypmannahavn | SK1778 | Farin |
15 mai | 14:45 | 14:45 | Dublin | T2344 | Farin |
15 mai | 14:30 | 14:46 | Keypmannahavn | RC456 | Farin |
15 mai | 14:50 | 15:07 | Billund | RC470 | Farin |
15 mai | 13:55 | 15:40 | Keflavík | FI301 | Farin |
15 mai | 16:55 | 16:44 | Aalborg | RC480 | Farin |
15 mai | 19:00 | 19:51 | Keypmannahavn | RC458 | Farin |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald