2024-07-01 21:07
Komur:
01 JUL. | 09:40 | 09:32 | KEYPMANNAHAVN | RC465 | LENDUR |
01 JUL. | 11:25 | 11:17 | BERGEN | WF290 | LENDUR |
01 JUL. | 12:15 | 12:17 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | LENDUR |
01 JUL. | 11:20 | 12:34 | KEFLAVÍK | FI300 | LENDUR |
01 JUL. | 13:40 | 13:25 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | LENDUR |
01 JUL. | 14:10 | 13:56 | KEFLAVÍK | RC402 | LENDUR |
01 JUL. | 15:30 | 15:06 | BILLUND | T2341 | LENDUR |
01 JUL. | 15:15 | 15:13 | PARIS / DE GAULLE | RC425 | LENDUR |
01 JUL. | 18:35 | 18:48 | EDINBURGH | RC415 | LENDUR |
01 JUL. | 19:50 | 19:52 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | LENDUR |
01 JUL. | 20:40 | 20:34 | BILLUND | RC471 | LENDUR |
Fráferðir:
01 JUL. | 08:20 | 08:13 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | FARIN |
01 JUL. | 09:00 | 08:53 | PARIS / DE GAULLE | RC424 | FARIN |
01 JUL. | 10:30 | 10:17 | KEFLAVÍK | RC401 | FARIN |
01 JUL. | 12:05 | 12:05 | BERGEN | WF291 | FARIN |
01 JUL. | 13:05 | 13:04 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | FARIN |
01 JUL. | 12:10 | 13:15 | KEFLAVÍK | FI301 | FARIN |
01 JUL. | 14:30 | 14:32 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | FARIN |
01 JUL. | 15:00 | 15:08 | EDINBURGH | RC414 | FARIN |
01 JUL. | 16:05 | 15:52 | BILLUND | RC470 | FARIN |
01 JUL. | 17:00 | 17:20 | BRUSSELS | T2350 | FARIN |
01 JUL. | 19:25 | 19:34 | KEYPMANNAHAVN | RC458 | FARIN |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald