2020-01-11 12:03

??ttin í dag og í morgin verður útsynningur, mánadagin dragar hann í sunnan - vindurin minkar út á dagin í dag, men økist aftur í morgiin til meðalferðina 13 m/sek.
Aldan er høg í dag: Sunnanfyri 10,3m, vestanfyri 10,1m, norðanfyri 6,7m og eystanfyri 4,1m.
Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|
12:00???18:00 | 5° | 0.3 mm | ![]() | |
18:00???00:00 | 2° | 2.2 mm | ![]() |
Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|
00:00???06:00 | 2° | 1.1 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 1° | 1.6 mm | ![]() | |
12:00???18:00 | 2° | 0.5 mm | ![]() | |
18:00???00:00 | 3° | 1.8 mm | ![]() |
Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|
00:00???06:00 | 3° | 1.5 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 4° | 5.6 mm | ![]() | |
12:00???18:00 | 6° | 3.1 mm | ![]() | |
18:00???00:00 | 5° | 6.1 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald