2020-04-07 15:52
Nógvi vindurin, sum hevur verið í dag, heldu á í kvøld og í alla nátt, men minkar tíðliga í morgin og minkar eisini út á dagin í morgin, ættin í kvøld og í nátt verður landsynningur og sunnan.
í morgin verður vindurin vestan fyrst 10 m/sek. sum minkar niður í 4 m/sek.
Skírshósdag verður lítil vindur 2-3 m/sek., fyrst av norði og seinni av eystri.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 17???18 | 7° | 0,8 mm | Liten kuling, 13 m/s frå sør-sørvest | |
| kl 18???24 | 7° | 3,4 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå sør-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 3° | 0,9 mm | Liten kuling, 12 m/s frå vest | |
| kl 6???12 | 2° | 3,6 mm | Frisk bris, 10 m/s frå vest | |
| kl 12???18 | 5° | 0,5 mm | Frisk bris, 8 m/s frå vest | |
| kl 18???24 | 4° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå nordvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 0° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s frå nord-nordvest | |
| kl 6???12 | 0° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s frå nord-nordaust | |
| kl 12???18 | 2° | 0,1 mm | Svak vind, 3 m/s frå aust-søraust | |
| kl 18???24 | 3° | 0,3 mm | Lett bris, 5 m/s frå søraust |
Vêrsymbolet gjeld for heile perioden, temperatur- og vindvarselet er for det fyrste tidspunktet. Slik forstår du varsla på Yr.
Liten kuling, 13 m/s frå sør-sørvest
Liten kuling, 12 m/s frå vest
Frisk bris, 10 m/s frå vest
Frisk bris, 8 m/s frå vest
Lett bris, 4 m/s frå nordvest
Svak vind, 2 m/s frå nord-nordvest
Flau vind, 1 m/s frå nord-nordaust
Svak vind, 3 m/s frå aust-søraust
Lett bris, 5 m/s frå søraust
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald