2019-11-16 11:08
Tað verður ikki nógvur vindur komandi dagarnar, vindferðin fer at liggja um 4-5m/sek., ættin verður landsynningur í dag, í morgin og mánadagin verður ættin útnyðringur og vestan, hitin fer at liggja um 3-4 stig.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00???18:00 | 4° | 2.0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from south | |
| 18:00???00:00 | 4° | 5.3 mm | Gentle breeze, 4 m/s from south-southeast |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 3° | 6.5 mm | Gentle breeze, 4 m/s from northwest | |
| 06:00???12:00 | 3° | 0.4 mm | Gentle breeze, 5 m/s from northwest | |
| 12:00???18:00 | 3° | 0.2 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west-northwest | |
| 18:00???00:00 | 3° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from west-northwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 2° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from northwest | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from north-northwest | |
| 12:00???18:00 | 3° | 0 mm | Light breeze, 3 m/s from northwe |
Moderate breeze, 6 m/s from south
Gentle breeze, 4 m/s from south-southeast
Gentle breeze, 4 m/s from northwest
Gentle breeze, 5 m/s from northwest
Gentle breeze, 5 m/s from west-northwest
Gentle breeze, 4 m/s from west-northwest
Gentle breeze, 5 m/s from northwest
Gentle breeze, 4 m/s from north-northwest
Light breeze, 3 m/s from northwe
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald