2020-09-12 12:57

Tað verður lítil og eingin vindur um vikuskiftið, tó er aldan vestanfyri 4,7m og norðanfyri 3,9m.
Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|
14:00???18:00 | 10° | 0.1 mm | ![]() | |
18:00???00:00 | 9° | 0.1 mm | ![]() |
Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|
00:00???06:00 | 8° | 0.8 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 6° | 0 mm | ![]() | |
12:00???18:00 | 9° | 0 mm | ![]() | |
18:00???00:00 | 8° | 0 mm | ![]() |
Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|
00:00???06:00 | 8° | 0.2 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 8° | 0.1 mm | ![]() | |
12:00???18:00 | 10° | 0 mm | ![]() | |
18:00???00:00 | 9° | 0 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald