2019-11-22 16:22
Í kvøld kann verða ælaveður, ættin verður landnyðringur við vindferðini 6-7m/sek., hitin fer at liggja um 6-7 stig.
Í morgin verður turt, ættin verður eystan, vindferðin fer at liggja um 4-6m/sek., hitin verður um 7 stig.
Sunnudagin verður okkurt æl, ættin verður eystan, vindferðin verður 5-7m/sek., hitin verður um 7 stig.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 17:00???18:00 | 6° | 0.2 mm | Moderate breeze, 6 m/s from east-northeast | |
| 18:00???00:00 | 7° | 1.8 mm | Moderate breeze, 7 m/s from east-northeast |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 7° | 0.2 mm | Moderate breeze, 6 m/s from east | |
| 06:00???12:00 | 7° | 0.1 mm | Moderate breeze, 6 m/s from east | |
| 12:00???18:00 | 7° | 0.1 mm | Gentle breeze, 4 m/s from east-southeast | |
| 18:00???00:00 | 7° | 0.1 mm | Gentle breeze, 4 m/s from east |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 7° | 1.9 mm | Gentle breeze, 5 m/s from east | |
| 06:00???12:00 | 7° | 4.0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from east | |
| 12:00???18:00 | 7° | 2.9 mm | Moderate breeze, 7 m/s from east | |
| 18:00???00:00 | 7° | 4.3 mm | Moderate breeze, 7 m/s from east |
Moderate breeze, 6 m/s from east-northeast
Moderate breeze, 6 m/s from east
Moderate breeze, 6 m/s from east
Gentle breeze, 4 m/s from east-southeast
Gentle breeze, 5 m/s from east
Moderate breeze, 7 m/s from east
Moderate breeze, 7 m/s from east
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald