2013-11-10 17:53
Í nátt, mánadagin og týsdagin verður nógvur vindur, upp í 20m/sek, ættin verður millun landsynning og útsynning, mikudagin minkar vindurin, men veksur aftur hósnáttina - hósdagin, fríggjadagin og leygardagin verður fitt av vindi upp í 18m/sek., hitin fer at liggja millum 5-9 stig allar dagarnar.
Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Monday11/11/2013 | 00:00???06:00 | 7° | 15.7 mm | Strong gale, 22 m/s from south-southeast | |
06:00???12:00 | 9° | 0.5 mm | Strong breeze, 13 m/s from west-southwest | ||
12:00???18:00 | 8° | 1.1 mm | Near gale, 16 m/s from southwest | ||
18:00???00:00 | 8° | 2.4 mm | Gale, 18 m/s from west-southwest | ||
Tuesday12/11/2013 | 00:00???06:00 | 7° | 2.5 mm | Gale, 19 m/s from southwest | |
06:00???12:00 | 6° | 1.8 mm | Strong gale, 21 m/s from west-southwest | ||
12:00???18:00 | 6° | 1.5 mm | Strong gale, 21 m/s from west-southwest | ||
18:00???00:00 | 4° | 0.6 mm | Gale, 20 m/s from west | ||
Wednesday13/11/2013 | 00:00???06:00 | 4° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from west-northwest | |
06:00???12:00 | 5° | 4.5 mm | Gentle breeze, 4 m/s from south-southwest | ||
12:00???18:00 | 8° | 5.1 mm | Strong breeze, 14 m/s from south | ||
18:00???00:00 | 9° | 1.1 mm | Fresh breeze, 9 m/s from southwest | ||
Thursday14/11/2013 | 00:00???06:00 | 8° | 1.5 mm | Moderate breeze, 9 m/s from west-northwest | |
06:00???12:00 | 6° | 0.2 mm | Near gale, 17 m/s from northwest | ||
12:00???18:00 | 6° | 0 mm | Near gale, 15 m/s from northwest | ||
18:00???00:00 | 6° | 0.1 mm | Moderate breeze, 7 m/s from west | ||
Friday15/11/2013 | 00:00???06:00 | 8° | 1.2 mm | Strong breeze, 13 m/s from south-southwest | |
06:00???12:00 | 9° | 4.9 mm | Near gale, 16 m/s from south-southwest | ||
12:00???18:00 | 9° | 6.4 mm | Near gale, 16 m/s from south-southwest | ||
18:00???00:00 | 7° | 0.6 mm | Strong breeze, 12 m/s from west |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald