2021-01-10 07:06
Jóanis Nielsen

Jóanis Nielsen

Tað verður kalt niðanfyri frostmarkið í allan dag, ættin verður útnyðringur, sum seinni gongur í vestan, meðalvindferðin fer at liggja um 6 m/sek. Tað verður hálka allastaðni.
I dag 10. jan.
TidTid | VærVær | TemperaturTemp. | Nedbør mmNedbør mm | VindVind m/s | VindbeskrivelseVindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
delvis skyet ![]() | Temperatur-1° | 6 m/s fra nordvest6 | Laber bris fra nordvest | ||
delvis skyet ![]() | Temperatur-1° | 5 m/s fra nordvest5 | Lett bris fra nordvest | ||
delvis skyet ![]() | Temperatur-1° | 0,1 | 5 m/s fra nordvest5 | Lett bris fra nordvest | |
lette snøbyger ![]() | Temperatur-1° | 0,2 | 5 m/s fra vest5 | Lett bris fra vest | |
lettskyet ![]() | Temperatur-2° | 0,1 | 5 m/s fra nordvest5 | Lett bris fra nordvest | |
lettskyet ![]() | Temperatur-1° | 6 m/s fra nordvest6 | Laber bris fra nordvest | ||
klarvær ![]() | Temperatur-2° | 7 m/s fra nordvest7 | Laber bris fra nordvest | ||
lettskyet ![]() | Temperatur-2° | 6 m/s fra nordvest6 | Laber bris fra nordvest | ||
skyet ![]() | Temperatur-2° | 6 m/s fra nordvest6 | Laber bris fra nordvest | ||
skyet ![]() | Temperatur-2° | 5 m/s fra nordvest5 | Lett bris fra nordvest | ||
skyet ![]() | Temperatur-2° | 4 m/s fra nordvest4 | Lett bris fra nordvest | ||
skyet ![]() | Temperatur-2° | 4 m/s fra vest4 | Lett bris fra vest | ||
delvis skyet ![]() | Temperatur-1° | 0,1 | 4 m/s fra vest4 | Lett bris fra vest | |
lett snø ![]() | Temperatur-1° | 0,1 | 5 m/s fra vest5 | Lett bris fra vest | |
lett snø ![]() | Temperatur-1° | 0,1 | 5 m/s fra vest5 | Lett bris fra vest | |
skyet ![]() | Temperatur-1° | 6 m/s fra nordvest6 | Laber bris fra nordvest | ||
skyet ![]() | Temperatur-1° | 6 m/s fra nordvest6 | Laber bris fra nordvest | ||
delvis skyet ![]() | Temperatur-1° | 5 m/s fra nordvest5 | Lett bris fra nordvest | ||
delvis skyet ![]() | Temperatur-1° | 6 m/s fra nordvest6 | Laber bris fra nordvest | ||
skyet ![]() | Temperatur-2° | 5 m/s fra nordvest5 | Lett bris fra nordvest | ||
skyet ![]() | Temperatur-2° | 5 m/s fra nordvest5 | Lett bris fra nordvest | ||
skyet ![]() | Temperatur-1° | 5 m/s fra nordvest5 | Lett bris fra nordvest | ||
delvis skyet ![]() | Temperatur-1° | 6 m/s fra nordvest6 | Laber bris fra nordvest | ||
skyet ![]() | Temperatur-1° | 7 m/s fra nordvest7 | Laber bris fra nordvest |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald