2020-02-18 14:30
Í morgin verður gott høgættarveður fyrrapartin, seinnapartin verður hann sunnan, móti kvøldi verður hann landsynningur tá verður nógvur vindur.
Hósdagin verður ættin útsynningur við nógvum vindi.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 15???18 | 5° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå sør | |
| kl 18???24 | 3° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s frå aust-nordaust |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 1° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s frå nord | |
| kl 6???12 | -1° | 0,1 mm | Flau vind, 1 m/s frå nord | |
| kl 12???18 | 4° | 3,5 mm | Laber bris, 6 m/s frå sør | |
| kl 18???24 | 2° | 4,5 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå søraust |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 4° | 0,7 mm | Liten kuling, 12 m/s frå sørvest | |
| kl 6???12 | 3° | 2,3 mm | Stiv kuling, 15 m/s frå sørvest | |
| kl 12???18 | 4° | 1,6 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå sørvest | |
| kl 18???24 | 4° | 3,1 mm | Liten kuling, 12 m/s frå vest-sørvest |
Vêrsymbolet gjeld for heile perioden, temperatur- og vindvarselet er for det fyrste tidspunktet. Slik forstår du varsla på Yr.
Lett bris, 4 m/s frå sør
Svak vind, 2 m/s frå aust-nordaust
Svak vind, 2 m/s frå nord
Flau vind, 1 m/s frå nord
Laber bris, 6 m/s frå sør
Stiv kuling, 14 m/s frå søraust
Liten kuling, 12 m/s frå sørvest
Stiv kuling, 15 m/s frå sørvest
Stiv kuling, 14 m/s frå sørvest
Liten kuling, 12 m/s frå vest-sørvest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald